Période 1 |
---|
00:00 | Début de la période |
00:02 | Tir de Felip Gosselin #83 sur Guillaume Moisan |
00:07 | Tir de Jonathan Dupras #27 sur Guillaume Moisan |
00:11 | Tir de Martin Jomphe #19 sur Alexandre Verrier |
01:33 | Tir de Kevin Boilard #71 sur Alexandre Verrier |
02:04 | But de Kevin Boilard #71 sur Alexandre Verrier |
02:34 | Tir de Kaven St-Lo St-Laurent #44 sur Alexandre Verrier |
03:03 | Tir de Olivier Vézina #2 sur Alexandre Verrier |
04:25 | Tir de Bruno Avoine #24 sur Guillaume Moisan |
06:20 | A Punition mineure (2:00) à Thierry SImard-Cloutier #39 |
06:23 | A Punition mineure (2:00) à Philipe Vincent #21 |
07:05 | Tir de Anthony Joseph #6 sur Guillaume Moisan |
08:08 | But (en double supériorité numérique) de Marc-Antoine Héroux #98 sur Guillaume Moisan, aidé par jacob jack Gagné #69 et Axel Bousquet #44 |
08:40 | Tir de jacob jack Gagné #69 sur Guillaume Moisan |
08:57 | Tir de Felip Gosselin #83 sur Guillaume Moisan |
10:07 | A Punition mineure (2:00) à sebastien lorquet #55 |
10:20 | Tir de Dave Giroux #9 sur Guillaume Moisan |
11:16 | Tir de David gachon #3 sur Alexandre Verrier |
12:49 | Fin de la période |
Période 2 |
---|
00:00 | Début de la période |
01:59 | Tir de Kevin Boilard #71 sur Alexandre Verrier |
03:11 | A Punition mineure (2:00) à Louis-philippe L-P Gagné #37 |
03:34 | A Punition mineure (2:00) à Felip Gosselin #83 |
05:01 | Tir de joueur #71 sur Guillaume Moisan |
05:26 | Tir de Mathieu GreenCastle Châteauvert #9 sur Alexandre Verrier |
06:34 | Tir de Pierre-Charles PC Thibeault #27 sur Alexandre Verrier |
06:41 | Tir de Kevin Boilard #71 sur Alexandre Verrier |
07:47 | But de Olivier Vézina #2 sur Alexandre Verrier |
09:24 | Tir de Felip Gosselin #83 sur Guillaume Moisan |
09:37 | Tir de Marc Antoine Ross #13 sur Guillaume Moisan |
10:21 | Tir de Dave Giroux #9 sur Guillaume Moisan |
10:29 | Tir de Dave Giroux #9 sur Guillaume Moisan |
12:08 | A Punition mineure (2:00) à Axel Bousquet #44 |
12:22 | But (en supériorité numérique) de Olivier Vézina #2 sur Alexandre Verrier, aidé par Kaven St-Lo St-Laurent #44 |
15:28 | Tir de Pierre-Charles PC Thibeault #27 sur Alexandre Verrier |
16:46 | Tir de Thierry SImard-Cloutier #39 sur Alexandre Verrier |
17:34 | Tir de David gachon #3 sur Alexandre Verrier |
18:21 | But de David gachon #3 sur Alexandre Verrier, aidé par Thierry SImard-Cloutier #39 et Pierre-Charles PC Thibeault #27 |
18:55 | Tir de Dave Giroux #9 sur Guillaume Moisan |
19:57 | But de Pierre-Charles PC Thibeault #27 sur Alexandre Verrier |
20:28 | Tir de Olivier Vézina #2 sur Alexandre Verrier |
20:46 | But de Olivier Vézina #2 sur Alexandre Verrier, aidé par Kevin Boilard #71 |
20:53 | Fin de la période |
Période 3 |
---|
00:00 | Début de la période |
02:07 | A Punition mineure (2:00) à Marc Antoine Ross #13 |
02:48 | Tir de Thierry SImard-Cloutier #39 sur Alexandre Verrier |
03:27 | Tir de David gachon #3 sur Alexandre Verrier |
06:44 | But de Olivier Vézina #2 sur Alexandre Verrier, aidé par Pierre-Charles PC Thibeault #27 |
07:06 | Tir de Felip Gosselin #83 sur Guillaume Moisan |
08:38 | A Punition mineure (2:00) à sebastien lorquet #55 |
10:44 | But de Pierre-Charles PC Thibeault #27 sur Alexandre Verrier, aidé par Kaven St-Lo St-Laurent #44 |
15:33 | C Punition d'inconduite (10:00) à Anthony Joseph #6 |
16:41 | Fin de la période |