Période 1 |
---|
00:00 | Début de la période |
01:15 | Tir de Simon Dion #88 sur Jean-Christophe Martel |
01:38 | Tir de Jason Piché-Gagnon #77 sur Yves Yepper Ethier |
02:01 | Tir de Alexandre Dignard #91 sur Jean-Christophe Martel |
03:10 | Tir de Anthony martel #98 sur Yves Yepper Ethier |
03:38 | Tir de Jimmy Michaud #80 sur Yves Yepper Ethier |
03:46 | Tir de Yan poulin #55 sur Yves Yepper Ethier |
04:44 | Tir de Simon Tellier #13 sur Jean-Christophe Martel |
06:02 | Tir de Yannick Tremblay #71 sur Jean-Christophe Martel |
06:29 | Tir de Jonathan Trudel #3 sur Jean-Christophe Martel |
06:52 | Tir de Simon Tellier #13 sur Jean-Christophe Martel |
09:11 | Tir de Simon Tellier #13 sur Jean-Christophe Martel |
09:57 | Tir de Yannick Tremblay #71 sur Jean-Christophe Martel |
10:09 | Tir de Billy-Jack Mckenzie #73 sur Jean-Christophe Martel |
10:36 | A Punition mineure (2:00) à Yan poulin #55 |
11:23 | Tir de Joël Chénier #7 sur Jean-Christophe Martel |
12:07 | Tir de Alexandre Dignard #91 sur Jean-Christophe Martel |
13:19 | A Punition mineure (2:00) à jean phillip morin #87 |
14:02 | Tir de Joël Chénier #7 sur Jean-Christophe Martel |
15:18 | Tir de tommy knox #44 sur Yves Yepper Ethier |
15:24 | Tir de Alexis Duval #89 sur Yves Yepper Ethier |
16:09 | Tir de Jonathan Le couz Cauvier #78 sur Jean-Christophe Martel |
16:29 | Tir de Simon Tellier #13 sur Jean-Christophe Martel |
17:18 | But de tommy knox #44 sur Yves Yepper Ethier |
18:28 | Fin de la période |
Période 2 |
---|
00:00 | Début de la période |
00:22 | Tir de Billy-Jack Mckenzie #73 sur Jean-Christophe Martel |
00:48 | Tir de Billy-Jack Mckenzie #73 sur Jean-Christophe Martel |
01:24 | Tir de Yannick Tremblay #71 sur Jean-Christophe Martel |
02:16 | Tir de Simon Tellier #13 sur Jean-Christophe Martel |
03:13 | A Punition mineure (2:00) à Jonathan Trudel #3 |
03:30 | Tir de Jérome Rancourt #88 sur Yves Yepper Ethier |
03:35 | Tir de Joueur inconnu sur Yves Yepper Ethier |
04:07 | Tir de Anthony martel #98 sur Yves Yepper Ethier |
05:02 | Tir de Joueur inconnu sur Jean-Christophe Martel |
05:21 | Tir de Alexandre Dignard #91 sur Jean-Christophe Martel |
06:41 | Tir de Simon Dion #88 sur Jean-Christophe Martel |
07:23 | A Punition mineure (2:00) à Alexis Duval #89 |
07:40 | Tir de Joël Chénier #7 sur Jean-Christophe Martel |
07:55 | Tir de felix dauphinais #97 sur Yves Yepper Ethier |
08:31 | Tir de samuel bourgoing #79 sur Yves Yepper Ethier |
09:46 | A Punition mineure (2:00) à joueur #37 |
10:05 | But (en supériorité numérique) de Simon Tellier #13 sur Jean-Christophe Martel |
11:14 | Tir de Simon Tellier #13 sur Jean-Christophe Martel |
11:28 | Tir de jean phillip morin #87 sur Yves Yepper Ethier |
12:46 | Tir de Billy-Jack Mckenzie #73 sur Jean-Christophe Martel |
13:07 | Tir de Billy-Jack Mckenzie #73 sur Jean-Christophe Martel |
14:28 | Tir de felix dauphinais #97 sur Yves Yepper Ethier |
14:43 | Tir de Alexandre Dignard #91 sur Jean-Christophe Martel |
15:09 | A Punition mineure (2:00) à Yan poulin #55 |
16:02 | A Punition mineure (2:00) à Sébastien Prune Thomas #9 |
16:54 | But de Yannick Tremblay #71 sur Jean-Christophe Martel |
17:19 | Tir de P-M Bernier #24 sur Jean-Christophe Martel |
18:50 | Tir de Simon Tellier #13 sur Jean-Christophe Martel |
19:29 | A Punition mineure (2:00) à tommy knox #44 |
19:34 | Fin de la période |
Période 3 |
---|
00:00 | Début de la période |
01:29 | Tir de Joël Chénier #7 sur Jean-Christophe Martel |
02:08 | Tir de Billy-Jack Mckenzie #73 sur Jean-Christophe Martel |
02:31 | But de tommy knox #44 sur Yves Yepper Ethier |
03:14 | Tir de marc-olivier bernier #91 sur Yves Yepper Ethier |
03:55 | Tir de Alexandre Dignard #91 sur Jean-Christophe Martel |
05:14 | Tir de Yannick Tremblay #71 sur Jean-Christophe Martel |
05:35 | Tir de Jonathan Le couz Cauvier #78 sur Jean-Christophe Martel |
06:01 | Tir de Simon Tellier #13 sur Jean-Christophe Martel |
06:18 | Tir de pascal roy #43 sur Yves Yepper Ethier |
07:11 | Tir de Simon Dion #88 sur Jean-Christophe Martel |
08:04 | Tir de Joël Chénier #7 sur Jean-Christophe Martel |
08:17 | Tir de Jason Piché-Gagnon #77 sur Yves Yepper Ethier |
08:37 | Tir de P-M Bernier #24 sur Jean-Christophe Martel |
09:39 | A Punition mineure (2:00) à Simon Tellier #13 |
10:46 | A Punition mineure (2:00) à Jonathan Le couz Cauvier #78 |
11:27 | Tir de samuel bourgoing #79 sur Yves Yepper Ethier |
12:37 | Tir de tommy knox #44 sur Yves Yepper Ethier |
12:46 | Tir de tommy knox #44 sur Yves Yepper Ethier |
13:48 | But de Jonathan Le couz Cauvier #78 sur Jean-Christophe Martel, aidé par Billy-Jack Mckenzie #73 et Joël Chénier #7 |
14:25 | Tir de Joueur inconnu sur Yves Yepper Ethier |
18:22 | Tir de Joueur inconnu sur Yves Yepper Ethier |
18:43 | A Punition mineure (2:00) à Sébastien Prune Thomas #9 |
19:44 | Tir de felix dauphinais #97 sur Yves Yepper Ethier |
20:11 | Fin de la période |