Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 09 février 2014 @ 20:20
Lieu : Aréna Bardy (Beauport) (Lien google map)
Format : 20 + 20 + (18+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
        	
				3ème            
        
		
        | LOCAL Couleur de chandail | 
REM - RE/MAX Équipe Fred MASSON
SCORE
0| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -8 | 27 | -9 | 0 | - | 0 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | DEF | Sébastien Prune Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | ATT | Jean-François Constant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 44 | ATT | Bruno Nono Gaxatte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 26 | ATT | Nicolas Bérubé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 10 | ATT | Philippe Paquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 55 | DEF | Patrice Caron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 77 | DEF | Frédérick Fred Masson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | DEF | Martin Renaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | ATT | Stéphane Roy 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 93 | ATT | Sébastien Roussel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | ATT | Alexandre Bourassa | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 44 | ATT | Éric Grimard | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 66 | ATT | Jean-Benoit Bouchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 41 | ATT | Cédric Gagnon | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 97 | ATT | Olivier Émond | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | ATT | Samuel Labbé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 96 | DEF | Charles Le couz Dion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | DEF | Alexandre Hébert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | DEF | Maxime Dupré | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | DEF | Simon Gravel | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Cayer | 36 | 28 | 8 | .777 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-André Nicole | 27 | 27 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:00 |  Tir de  Jean-Benoit  Bouchard #66  sur  Simon  Cayer | |
| 07:35 |  But de  Alexandre  Bourassa #74  sur  Simon  Cayer, aidé par  Olivier  Émond #97 | |
| 07:47 |  Tir de  Maxime  Dupré #9  sur  Simon  Cayer | |
| 07:52 |  Tir de  Maxime  Dupré #9  sur  Simon  Cayer | |
| 07:59 |  Tir de  Nicolas  Bérubé #26  sur  Marc-André  Nicole | |
| 08:02 |  Tir de  Bruno Nono Gaxatte #44  sur  Marc-André  Nicole | |
| 08:06 |  Tir de  Patrice  Caron #55  sur  Marc-André  Nicole | |
| 08:14 |  Tir de  Cédric  Gagnon #41  sur  Simon  Cayer | |
| 08:17 |  Tir de  Simon  Gravel #7  sur  Simon  Cayer | |
| 08:36 |  Tir de  Jean-François  Constant #88  sur  Marc-André  Nicole | |
| 09:21 |  Tir de  Stéphane  Roy 2 #19  sur  Marc-André  Nicole | |
| 09:34 |  Tir de  Cédric  Gagnon #41  sur  Simon  Cayer | |
| 10:12 |  But de  Simon  Gravel #7  sur  Simon  Cayer, aidé par  Cédric  Gagnon #41 | |
| 11:14 |  Tir de  Samuel  Labbé #13  sur  Simon  Cayer | |
| 11:39 |  Tir de  Nicolas  Bérubé #26  sur  Marc-André  Nicole | |
| 11:51 |  Tir de  Frédérick Fred Masson #77  sur  Marc-André  Nicole | |
| 12:26 |  Tir de  Stéphane  Roy 2 #19  sur  Marc-André  Nicole | |
| 12:31 |  Tir de  Stéphane  Roy 2 #19  sur  Marc-André  Nicole | |
| 12:46 |  But de  Alexandre  Bourassa #74  sur  Simon  Cayer, aidé par  Éric  Grimard #44 | |
| 14:05 |  Tir de  Jean-François  Constant #88  sur  Marc-André  Nicole | |
| 14:07 |  Tir de  Martin  Renaud #11  sur  Marc-André  Nicole | |
| 14:19 |  Tir de  Cédric  Gagnon #41  sur  Simon  Cayer | |
| 14:47 |  Inconduite Inconduite (10:00) pour  Bruno Nono Gaxatte #44 | |
| 16:01 |  Tir de  Patrice  Caron #55  sur  Marc-André  Nicole | |
| 16:11 |  Tir de  Nicolas  Bérubé #26  sur  Marc-André  Nicole | |
| 17:04 |  Tir de  Stéphane  Roy 2 #19  sur  Marc-André  Nicole | |
| 17:30 |  Tir de  Olivier  Émond #97  sur  Simon  Cayer | |
| 17:51 |  Inconduite Inconduite (10:00) pour  Éric  Grimard #44 | |
| 18:33 |  Tir de  Nicolas  Bérubé #26  sur  Marc-André  Nicole | |
| 19:16 |  Tir de  Simon  Gravel #7  sur  Simon  Cayer | |
| 19:26 |  Tir de  Simon  Gravel #7  sur  Simon  Cayer | |
| 19:57 |  Tir de  Cédric  Gagnon #41  sur  Simon  Cayer | |
| 21:07 |  Inconduite Inconduite (10:00) pour  Frédérick Fred Masson #77 | |
| 21:56 |  Tir de  Maxime  Dupré #9  sur  Simon  Cayer | |
| 22:03 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:18 |  Tir de joueur #91  sur  Marc-André  Nicole | |
| 03:11 |  Tir de  Alexandre  Bourassa #74  sur  Simon  Cayer | |
| 03:43 |  Tir de  Jean-Benoit  Bouchard #66  sur  Simon  Cayer | |
| 03:49 |  Tir de  Jean-Benoit  Bouchard #66  sur  Simon  Cayer | |
| 05:53 |  Tir de  Nicolas  Bérubé #26  sur  Marc-André  Nicole | |
| 06:22 |  Tir de  Philippe  Paquet #10  sur  Marc-André  Nicole | |
| 06:32 |  Tir de  Éric  Grimard #44  sur  Simon  Cayer | |
| 06:53 |  Inconduite Inconduite (10:00) pour  Simon  Cayer #1 | |
| 07:47 |  But (en supériorité numérique) de  Alexandre  Bourassa #74  sur  Simon  Cayer, aidé par  Maxime  Dupré #9  et  Olivier  Émond #97 | |
| 11:51 |  Inconduite Inconduite (10:00) pour  Samuel  Labbé #13 | |
| 13:05 |  Tir de joueur #87  sur  Simon  Cayer | |
| 13:40 |  Inconduite Inconduite (10:00) pour  Olivier  Émond #97 | |
| 13:56 |  Inconduite Inconduite (10:00) pour  Patrice  Caron #55 | |
| 15:25 |  But de  Simon  Gravel #7  sur  Simon  Cayer, aidé par  Maxime  Dupré #9 | |
| 16:02 |  Tir de  Cédric  Gagnon #41  sur  Simon  Cayer | |
| 16:22 |  Tir de  Martin  Renaud #11  sur  Marc-André  Nicole | |
| 16:37 |  Tir de  Frédérick Fred Masson #77  sur  Marc-André  Nicole | |
| 16:43 |  Tir de  Cédric  Gagnon #41  sur  Simon  Cayer | |
| 18:24 |  But de  Cédric  Gagnon #41  sur  Simon  Cayer, aidé par  Simon  Gravel #7 | |
| 19:27 |  Inconduite Inconduite (10:00) pour  Bruno Nono Gaxatte #44 | |
| 20:44 |  Tir de  Alexandre  Bourassa #74  sur  Simon  Cayer | |
| 21:36 |  Tir de  Alexandre  Bourassa #74  sur  Simon  Cayer | |
| 23:26 |  Tir de  Bruno Nono Gaxatte #44  sur  Marc-André  Nicole | |
| 23:34 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:10 |  Tir de joueur #91  sur  Marc-André  Nicole | |
| 01:12 |  Inconduite Inconduite (10:00) pour  Samuel  Labbé #13 | |
| 03:35 |  Inconduite Inconduite (10:00) pour  Jean-François  Constant #88 | |
| 05:25 |  Tir de joueur #91  sur  Marc-André  Nicole | |
| 06:48 |  Tir de  Samuel  Labbé #13  sur  Simon  Cayer | |
| 07:12 |  Tir de  Bruno Nono Gaxatte #44  sur  Marc-André  Nicole | |
| 07:26 |  Tir de  Cédric  Gagnon #41  sur  Simon  Cayer | |
| 08:46 |  Tir de  Bruno Nono Gaxatte #44  sur  Marc-André  Nicole | |
| 09:17 |  Tir de  Maxime  Dupré #9  sur  Simon  Cayer | |
| 10:43 |  But de  Olivier  Émond #97  sur  Simon  Cayer | |
| 12:03 |  Inconduite Inconduite (10:00) pour  Olivier  Émond #97 | |
| 14:40 |  Tir de  Simon  Gravel #7  sur  Simon  Cayer | |
| 15:27 |  But de  Éric  Grimard #44  sur  Simon  Cayer, aidé par joueur #2 | |
| 17:25 |  Tir de  Cédric  Gagnon #41  sur  Simon  Cayer | |
| 18:23 |  Tir de  Nicolas  Bérubé #26  sur  Marc-André  Nicole | |
| 18:56 |  Tir de  Cédric  Gagnon #41  sur  Simon  Cayer | |
| 20:05 |  Inconduite Inconduite (10:00) pour  Samuel  Labbé #13 | |
| 20:45 |  Inconduite Inconduite (10:00) pour  Philippe  Paquet #10 | |
| 21:06 |  Tir de  Nicolas  Bérubé #26  sur  Marc-André  Nicole | |
| 21:53 | Fin de la période | |
 
     
					













 
               
             
                 
             
               
             
                 
            
