Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 20 mars 2016 @ 15:05
Lieu : Les 3 Glaces Glace Constrobourg (Lien google map)
Format : 12 N.C. + 12 N.C. + 12 C | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ATT | Martin Soucy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
16 | ATT | Patrick Bélo Belleau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
88 | ATT | Gabriel Gros 88 Pagé | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
36 | ATT | Alex Le barbouiller Garneau | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
26 | ATT | Steven Machine Dechêne | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
19 | ATT | Patrick Pat Giroux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ATT | Philippe Gros phil Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | DEF | Maxime Larivee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
6 | DEF | David-alex Dave Robert | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
58 | DEF | Nathan Nate Légaré | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
79 | DEF | Mathieu Cap tourmente Trudel | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
87 | DEF | Gabriel Gamers Légaré | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ATT | Simon Paquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | ATT | Michel Barras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | ATT | Carl Brindamour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | ATT | Jean-Philippe Paiement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | DEF | Guillaume Matte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | DEF | Eric Santerre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | DEF | Nicolas Jobidon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | DEF | Frédéric Vir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | ATT | Steeve Lemelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | ATT | Guillaume Giguère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Le kid Dancause | 8 | 6 | 2 | .750 | 0 | 0 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Sansfaçon | 29 | 26 | 3 | .896 | 0 | 0 |
Stats en détail
Période 1 | ||
---|---|---|
00:00 | Début de la période | |
03:18 | ![]() | |
03:56 | ![]() | |
04:40 | ![]() | |
06:27 | ![]() | |
06:31 | ![]() | |
06:35 | ![]() | |
07:28 | ![]() | |
08:47 | ![]() | |
08:48 | ![]() | |
10:11 | ![]() | |
10:30 | ![]() | |
11:16 | ![]() | |
19:44 | ![]() | |
19:57 | Fin de la période | |
Période 2 | ||
00:00 | Début de la période | |
00:06 | ![]() | |
00:43 | ![]() | |
01:57 | ![]() | |
02:14 | ![]() | |
02:43 | ![]() | |
03:08 | ![]() | |
04:58 | ![]() | |
05:53 | ![]() | |
06:14 | ![]() | |
07:23 | ![]() | |
08:53 | ![]() | |
09:15 | ![]() | |
09:20 | ![]() | |
10:27 | ![]() | |
10:29 | ![]() | |
10:37 | ![]() | |
11:04 | ![]() | |
11:31 | Fin de la période | |
Période 3 | ||
00:00 | Début de la période | |
02:43 | ![]() | |
04:41 | ![]() | |
06:08 | ![]() | |
07:17 | ![]() | |
07:33 | ![]() | |
08:19 | ![]() | |
08:20 | ![]() | |
08:22 | ![]() | |
08:58 | ![]() | |
09:22 | ![]() | |
09:49 | ![]() | |
11:10 | ![]() | |
12:03 | ![]() | |
17:56 | ![]() | |
18:16 | Fin de la période |