Envoi en cours...
Édition : 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023
Division mixte - édition 2022-2023
Période d'inscription fermée : La division est maintenant complète.
Fil de discussion et remplacements.
Formations actuelles
LOPN LINCH OPEN |
|
---|---|
DG | Sébastien Bolduc |
CAPT. | Sébastien Bolduc |
ASS. | Sébastien Dionne |
ASS. | Patrick Mainguy |
A | # 10 3 Sébastien Bolduc |
A | # 42 3 Louis Leblanc |
A | # 32 2 Simon Fortin |
A | # 15 3 Charles Gagnon |
A | # 81 2 Patrice Caron |
A | # 24 2 Sébastien Dionne |
D | # 7 2 Dominic Pagé |
D | # 19 Mathieu Leclerc |
D | # 44 5 Patrick Mainguy |
D | # 26 2 yvan landry |
G | # 35 3 Thorgal Creuze |
STBE Speedy Technologie - Bleus |
|
---|---|
DG | Hubert Chicoine |
CAPT. | Hubert Chicoine |
ASS. | Christian Turbide |
ASS. | n/d |
A | # 14 Hubert Chicoine |
A | # 22 2 Jean-François Constant |
A | # 11 3 Charles Bilodeau |
A | # 15 2 Jean-Francois Verreault |
A | # 19 2 Yan Badeaux |
A | # 77 3 Vincent De Courcy |
D | # 80 5 Christian Turbide |
D | # 88 Frédérick De Courcy |
D | # 10 5 Louis-Olivier Ringuette |
D | # 18 2 Yvon Coulombe |
G | # 35 2 Guillaume Robitaille |
CHMN Chamans-Tangence Media |
|
---|---|
DG | Hugues Lavoie |
CAPT. | Hugues Lavoie |
ASS. | Éric Lachance |
ASS. | Maxime Nadeau |
A | # 8 3 Hugues Lavoie |
A | # 34 2 Jean-Francois Drouin |
A | # 17 5 Maxime Nadeau |
A | # 13 2 Yannick Fradette |
A | # 45 2 Éric Lachance |
A | # 4 5 William Doucet |
D | # 22 2 Mario Welsh |
D | # 67 2 Alexandre Lortie |
D | # 23 6 Jean-Philippe Welsh |
D | # 96 2 Jean-Sebastien Morency |
G | # 41 2 Jonathan Chartier |
STBA Speedy Technologie - Blancs |
|
---|---|
DG | Ludovic Robert |
CAPT. | Ludovic Robert |
ASS. | Francois Pare |
ASS. | n/d |
A | # 14 2 Ludovic Robert |
A | # 88 4 Marc-Alexandre Bérubé |
A | # 15 2 William Bouchard |
A | # 10 3 David Gagnon |
A | # 11 1 Sébastien Thomas |
A | # 18 2 Yannick Fournier |
D | # 77 5 Francois Pare |
D | # 17 3 Simon Voyer |
D | # 19 2 Vincent Coulombe |
D | # 22 5 François Desrosiers |
G | # 35 2 Martin Quirion |
Saison automne
Équipe | PJ | V | D | DP | N | PTS | BP | BC | B+/- | TP | TC | T+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speedy Technologie - Bleus | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 18 | 54 | 36 | +18 | 305 | 265 | +40 | |
Chamans-Tangence Media | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 13 | 51 | 47 | +4 | 247 | 263 | -16 | |
LINCH OPEN | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 11 | 41 | 54 | -13 | 230 | 277 | -47 | |
Speedy Technologie - Blancs | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 9 | 46 | 55 | -9 | 256 | 233 | +23 |
Séries
1e contre 4e
|
Finale
| ||||||||
2e contre 3e
|
Consolation
|
Champions
Saison hiver
Équipe | PJ | V | D | DP | N | PTS | BP | BC | B+/- | TP | TC | T+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINCH OPEN | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 16 | 54 | 44 | +10 | 251 | 301 | -50 | |
Chamans-Tangence Media | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 11 | 49 | 51 | -2 | 278 | 259 | +19 | |
Speedy Technologie - Blancs | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 11 | 38 | 46 | -8 | 255 | 218 | +37 | |
Speedy Technologie - Bleus | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 9 | 52 | 52 | 0 | 247 | 253 | -6 |
Séries
1e contre 4e
|
Finale
| ||||||||
2e contre 3e
|
Consolation
|
Les BLANCS, Champions de la saison d'hiver 2023! Bravo à Ludo et à son équipe.
Parité incroyable, saison complète et assez géniale, du plaisir chaque soir. On a vraiment une superbe gang! À la saison prochaine les jeunes !!!
1 personne aime