Envoi en cours...
Édition : 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023
Division mixte - édition 2021-2022
Période d'inscription fermée : La division est maintenant complète.
Fil de discussion et remplacements.
Formations actuelles
CHMN Chamans-Tangence Media |
|
---|---|
DG | Hugues Lavoie |
CAPT. | Hugues Lavoie |
ASS. | Éric Lachance |
ASS. | Maxime Nadeau |
A | # 8 3 Hugues Lavoie |
A | # 96 2 Jean-Francois Verreault |
A | # 17 5 Maxime Nadeau |
A | # 4 2 Yan Badeaux |
A | # 34 3 Charles Bilodeau |
A | # 5 2 Yannick Fournier |
D | # 13 6 Jean-Philippe Welsh |
D | # 28 2 Jean-Francois Drouin |
D | # 45 5 Louis-Olivier Ringuette |
D | # 23 2 Jean-Sebastien Morency |
G | # 3 3 Thorgal Creuze |
STBA Speedy Technologie - Blancs |
|
---|---|
DG | Ludovic Robert |
CAPT. | Ludovic Robert |
ASS. | Francois Pare |
ASS. | n/d |
A | # 14 2 Yannick Fradette |
A | # 11 Mathieu Boily |
A | # 12 Frédéric Boily |
A | # 19 5 William Doucet |
A | # 15 2 Jean-François Constant |
A | # 26 2 Éric Lachance |
D | # 22 5 Patrick Mainguy |
D | # 80 2 Dominic Pagé |
D | # 77 2 Vincent Coulombe |
D | # 10 Mathieu Leclerc |
G | # 35 Jean-Philippe Morin |
LOPN LINCH OPEN |
|
---|---|
DG | Sébastien Bolduc |
CAPT. | Sébastien Bolduc |
ASS. | Sébastien Dionne |
ASS. | Patrick Mainguy |
A | # 10 3 Sébastien Bolduc |
A | # 81 2 Patrice Caron |
A | # 32 2 Simon Fortin |
A | # 24 2 Sébastien Dionne |
A | # 15 2 William Bouchard |
A | # 19 4 Marc-Alexandre Bérubé |
D | # 26 2 yvan landry |
D | # 55 2 Mario Welsh |
D | # 2 Hubert Chicoine |
D | # 44 Frédérick De Courcy |
G | # 35 2 Guillaume Robitaille |
STBE Speedy Technologie - Bleus |
|
---|---|
DG | Hubert Chicoine |
CAPT. | Hubert Chicoine |
ASS. | Christian Turbide |
ASS. | n/d |
A | # 12 3 David Gagnon |
A | # 18 3 Simon Voyer |
A | # 17 Audrey-Anne Dubé |
A | # 14 2 Ludovic Robert |
A | # 26 Louis-Charles Garant |
A | # 15 3 Charles Gagnon |
D | # 88 2 Alexandre Lortie |
D | # 22 1 Sébastien Thomas |
D | # 77 2 Yvon Coulombe |
D | # 11 5 François Desrosiers |
G | # 35 2 Jonathan Chartier |
Saison hiver
Équipe | PJ | V | D | DP | N | PTS | BP | BC | B+/- | TP | TC | T+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINCH OPEN | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 26 | 22 | +4 | 107 | 84 | +23 | |
Chamans-Tangence Media | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 25 | 20 | +5 | 146 | 102 | +44 | |
Speedy Technologie - Blancs | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 22 | 22 | 0 | 83 | 112 | -29 | |
Speedy Technologie - Bleus | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 18 | 27 | -9 | 98 | 136 | -38 |
Séries
1e contre 4e
|
Finale
| ||||||||
2e contre 3e
|
Consolation
|
Champions
Saison automne
Équipe | PJ | V | D | DP | N | PTS | BP | BC | B+/- | TP | TC | T+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chamans-Tangence Media | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 18 | 64 | 32 | +32 | 375 | 249 | +126 | |
Speedy Technologie - Blancs | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 12 | 47 | 47 | 0 | 244 | 312 | -68 | |
LINCH OPEN | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 10 | 50 | 55 | -5 | 285 | 307 | -22 | |
Speedy Technologie - Bleus | 11 | 2 | 8 | 1 | 0 | 5 | 37 | 64 | -27 | 242 | 278 | -36 |
Séries
1e contre 4e
|
Finale
| ||||||||
2e contre 3e
|
Consolation
|
Les BLANCS, Champions de la saison d'hiver 2023! Bravo à Ludo et à son équipe.
Parité incroyable, saison complète et assez géniale, du plaisir chaque soir. On a vraiment une superbe gang! À la saison prochaine les jeunes !!!
1 personne aime