Envoi en cours...
Édition : 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023
Division mixte - édition 2019-2020
Période d'inscription fermée : La division est maintenant complète.
Fil de discussion et remplacements.
Formations actuelles
LOPN LINCH OPEN |
|
---|---|
DG | Sébastien Bolduc |
CAPT. | Sébastien Bolduc |
ASS. | Sébastien Dionne |
ASS. | Patrick Mainguy |
A | # 10 3 Sébastien Bolduc |
A | # 19 5 Maxime Nadeau |
A | # 7 2 Yan Badeaux |
A | # 9 Audrey-Anne Dubé |
A | # 81 Mathieu Boily |
A | # 44 2 Ludovic Robert |
D | # 26 2 yvan landry |
D | # 15 1 Nicolas Mineau |
D | # 24 2 Jean-Francois Drouin |
D | # 32 Dominique Blais |
G | # 35 Jean-Philippe Morin |
STBE Speedy Technologie - Bleus |
|
---|---|
DG | Hubert Chicoine |
CAPT. | Hubert Chicoine |
ASS. | Christian Turbide |
ASS. | n/d |
A | # 26 2 Éric Lachance |
A | # 12 2 Jean-François Constant |
A | # 17 2 William Bouchard |
A | # 15 Gabriel Gaudreau |
A | # 19 Daniel Gosselin |
A | # 10 2 Jean-Francois Verreault |
D | # 88 2 Alexandre Lortie |
D | # 11 5 Patrick Mainguy |
D | # 22 Jean-François Bélanger |
D | # 80 Patrick Piché |
G | # 35 2 Guillaume Robitaille |
STBA Speedy Technologie - Blancs |
|
---|---|
DG | Ludovic Robert |
CAPT. | Ludovic Robert |
ASS. | Francois Pare |
ASS. | n/d |
A | # 11 2 Simon Fortin |
A | # 10 3 Simon Voyer |
A | # 19 2 Patrice Caron |
A | # 26 Louis-Charles Garant |
A | # 17 3 Charles Gagnon |
A | # 12 2 Yannick Fournier |
D | # 77 Mario Toffoli |
D | # 15 2 Vincent Coulombe |
D | # 88 2 Yvon Coulombe |
D | # 80 2 Mario Welsh |
G | # 35 Étienne Bonneau |
CHMN Chamans-Tangence Media |
|
---|---|
DG | Hugues Lavoie |
CAPT. | Hugues Lavoie |
ASS. | Éric Lachance |
ASS. | Maxime Nadeau |
A | # 45 Frédéric Boily |
A | # 11 Eric Crevier |
A | # 4 2 Yannick Fradette |
A | # 17 3 Charles Bilodeau |
A | # 28 5 William Doucet |
A | # 34 3 David Gagnon |
D | # 8 3 Hugues Lavoie |
D | # 67 J-F Lessard |
D | # 96 1 Sébastien Thomas |
D | # 5 2 Dominic Pagé |
G | # 41 2 Jonathan Chartier |
Saison hiver
Équipe | PJ | V | D | DP | N | PTS | BP | BC | B+/- | TP | TC | T+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chamans-Tangence Media | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 | 58 | 41 | +17 | 315 | 236 | +79 | |
Speedy Technologie - Blancs | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 | 47 | 42 | +5 | 253 | 298 | -45 | |
LINCH OPEN | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 9 | 45 | 51 | -6 | 244 | 310 | -66 | |
Speedy Technologie - Bleus | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 9 | 47 | 63 | -16 | 286 | 254 | +32 |
Séries
1e contre 4e
|
Finale
| ||||||||
2e contre 3e
|
Consolation
|
Saison automne
Équipe | PJ | V | D | DP | N | PTS | BP | BC | B+/- | TP | TC | T+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINCH OPEN | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 17 | 61 | 43 | +18 | 244 | 253 | -9 | |
Speedy Technologie - Bleus | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 12 | 59 | 75 | -16 | 205 | 233 | -28 | |
Chamans-Tangence Media | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 10 | 84 | 75 | +9 | 216 | 170 | +46 | |
Speedy Technologie - Blancs | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 8 | 50 | 61 | -11 | 265 | 274 | -9 |
Séries
1e contre 4e
|
Finale
| ||||||||
2e contre 3e
|
Consolation
|
Les BLANCS, Champions de la saison d'hiver 2023! Bravo à Ludo et à son équipe.
Parité incroyable, saison complète et assez géniale, du plaisir chaque soir. On a vraiment une superbe gang! À la saison prochaine les jeunes !!!
1 personne aime