Envoi en cours...
kevin fiset
Code : ZZA | Cotes-- | Joueur
Statistiques
Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | 19 | 0 | 2 | 2 | 0.0000 | 0.0000 | 417 | 337 | 80 | 0.808 | 2 | 1 |
Carrière | 21 | 0 | 2 | 2 | 0.0000 | 0.095 | 487 | 398 | 89 | 0.817 | 2 | 1 |
Statistiques joueur par match
Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS |
---|
Statistiques gardien
PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | MP | LC | ARR | BC | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | 417 | 337 | 80 | 0.808 |
Statistiques gardien par match
Date | Équipe | OPPOSANTS | B | A | PTS | PENS | MP | LC | ARR | BC | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 octobre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 6 | 0.667 | Feuille de match | |
20 octobre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 3 | 0.885 | Feuille de match | |
27 octobre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 4 | 0.810 | Feuille de match | |
03 novembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 28 | 4 | 0.875 | Feuille de match | |
10 novembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 4 | 0.846 | Feuille de match | |
17 novembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 4 | 0.818 | Feuille de match | |
24 novembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 | 4 | 0.862 | Feuille de match | |
01 décembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 23 | 7 | 0.767 | Feuille de match | |
08 décembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 5 | 0.722 | Feuille de match | |
15 décembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 4 | 0.840 | Feuille de match | |
05 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 7 | 0.682 | Feuille de match | |
19 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 0.867 | Feuille de match | |
26 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 7 | 0.682 | Feuille de match | |
02 février | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 | 0.889 | Feuille de match | |
09 février | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 5 | 0.737 | Feuille de match | |
16 février | VS | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 0.929 | Feuille de match | |
23 février | VS | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 19 | 3 | 0.864 | Feuille de match | |
01 mars | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 4 | 0.765 | Feuille de match | |
08 mars | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 4 | 0.810 | Feuille de match |
Les 5 Prochain(s) match(s)
- aucun -