Envoi en cours...
            Guillaume Robitaille            
        
        Code : 2BG | Cotes22 | Joueur
 
            Speedy Technologie - Bleus
                
                    #
            35            
            
            Allier gauche, Allier droit, Défenseur, Gardien            
                
		    Statistiques
| Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | 29 | 0 | 1 | 1 | 0.0000 | 1.000 | 709 | 571 | 138 | 0.805 | 0 | 0 | 
| Carrière | 78 | 0 | 4 | 4 | 0.0000 | 0.051 | 1973 | 1571 | 402 | 0.796 | 0 | 0 | 
Statistiques joueur par match
| Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 novembre |  @  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match | 
Statistiques gardien
| PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | MP | LC | ARR | BC | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0 | 709 | 571 | 138 | 0.805 | 
Statistiques gardien par match
| Date | Équipe | OPPOSANTS | B | A | PTS | PENS | MP | LC | ARR | BC | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 septembre |  | @  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 24 | 12 | 0.667 | Feuille de match | 
| 22 septembre |  | @  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 27 | 4 | 0.871 | Feuille de match | 
| 28 septembre |  | @  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 24 | 5 | 0.828 | Feuille de match | 
| 06 octobre |  | @  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 3 | 0.875 | Feuille de match | 
| 09 octobre |  | @  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 | 5 | 0.792 | Feuille de match | 
| 12 octobre |  | VS  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 4 | 0.810 | Feuille de match | 
| 19 octobre |  | VS  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 22 | 7 | 0.759 | Feuille de match | 
| 26 octobre |  | VS  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | 4 | 0.867 | Feuille de match | 
| 03 novembre |  | VS  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | Feuille de match | 
| 10 novembre |  | VS  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19 | 6 | 0.760 | Feuille de match | 
| 16 novembre |  | @  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 6 | 0.714 | Feuille de match | 
| 23 novembre |  | @  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 5 | 0.688 | Feuille de match | 
| 01 décembre |  | @  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 26 | 7 | 0.788 | Feuille de match | 
| 07 décembre |  | @  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 5 | 0.773 | Feuille de match | 
| 04 janvier |  | @  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 32 | 3 | 0.914 | Feuille de match | 
| 11 janvier |  | @  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 4 | 0.818 | Feuille de match | 
| 15 janvier |  | @  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 4 | 0.818 | Feuille de match | 
| 19 janvier |  | @  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 6 | 0.769 | Feuille de match | 
| 26 janvier |  | VS  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 27 | 4 | 0.871 | Feuille de match | 
| 02 février |  | @  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | 3 | 0.893 | Feuille de match | 
| 08 février |  | @  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1.000 | Feuille de match | 
| 16 février |  | @  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 8 | 0.600 | Feuille de match | 
| 22 février |  | VS  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 27 | 2 | 0.931 | Feuille de match | 
| 01 mars |  | VS  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 | 6 | 0.800 | Feuille de match | 
| 08 mars |  | VS  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 23 | 7 | 0.767 | Feuille de match | 
| 16 mars |  | VS  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 24 | 7 | 0.774 | Feuille de match | 
| 22 mars |  | @  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 4 | 0.750 | Feuille de match | 
| 30 mars |  | @  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | 7 | 0.741 | Feuille de match | 
Les 5 Prochain(s) match(s)
                	- aucun -
 
     
					















 
               
             
                 
             
               
            