Envoi en cours...
Yvon Coulombe
Code : TKB | Cotes2- | Joueur
Speedy Technologie - Bleus
#
18
Défenseur
Statistiques
Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | 28 | 1 | 10 | 11 | 0.036 | 0.393 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 8 | 22 |
Carrière | 72 | 3 | 21 | 24 | 0.042 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 18 | 65 |
Statistiques joueur par match
Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 septembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
22 septembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
29 septembre | VS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
05 octobre | @ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
06 octobre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match |
12 octobre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
19 octobre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
26 octobre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
16 novembre | VS | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
17 novembre | @ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Feuille de match |
23 novembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
30 novembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
08 décembre | @ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
14 décembre | @ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
15 décembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
04 janvier | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
11 janvier | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
19 janvier | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
02 février | @ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Feuille de match |
08 février | @ | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Feuille de match |
16 février | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
22 février | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
23 février | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
01 mars | VS | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Feuille de match |
09 mars | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
15 mars | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match |
22 mars | @ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
30 mars | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match |
Statistiques gardien
- aucune statistique gardien disponible -Les 5 Prochain(s) match(s)
- aucun -