Envoi en cours...
Marc Lapierre
Code : JL0 | Cotes-- | Joueur
Statistiques
Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | 14 | 0 | 1 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 342 | 280 | 62 | 0.819 | 2 | 0 |
Carrière | 19 | 0 | 1 | 1 | 0.0000 | 0.053 | 475 | 394 | 81 | 0.829 | 2 | 0 |
Statistiques joueur par match
Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS |
---|
Statistiques gardien
PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | MP | LC | ARR | BC | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.07 | 2 | 342 | 280 | 62 | 0.819 |
Statistiques gardien par match
Date | Équipe | OPPOSANTS | B | A | PTS | PENS | MP | LC | ARR | BC | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 octobre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 0.529 | Feuille de match | |
10 novembre | VS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 18 | 1 | 0.947 | Feuille de match | |
17 novembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 4 | 0.833 | Feuille de match | |
24 novembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | 8 | 0.733 | Feuille de match | |
01 décembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 4 | 0.846 | Feuille de match | |
08 décembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 30 | 1 | 0.968 | Feuille de match | |
15 décembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 23 | 7 | 0.767 | Feuille de match | |
12 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 31 | 3 | 0.912 | Feuille de match | |
19 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19 | 7 | 0.731 | Feuille de match | |
26 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 1.000 | Feuille de match | |
09 février | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0.636 | Feuille de match | |
16 février | VS | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 19 | 3 | 0.864 | Feuille de match | |
23 février | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19 | 7 | 0.731 | Feuille de match | |
08 mars | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 5 | 0.773 | Feuille de match |
Les 5 Prochain(s) match(s)
- aucun -