Envoi en cours...
Jonathan JoC Chartier
Code : 5XZ | Cotes-2 | Joueur
Chamans-Tangence Media
#
41
Gardien
Statistiques
Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | 27 | 0 | 2 | 2 | 0.0000 | 0.0000 | 673 | 553 | 120 | 0.822 | 0 | 0 |
Carrière | 114 | 0 | 2 | 2 | 0.0000 | 0.018 | 2795 | 2254 | 541 | 0.806 | 0 | 0 |
Statistiques joueur par match
Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS |
---|
Statistiques gardien
PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | MP | LC | ARR | BC | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.07 | 0 | 673 | 553 | 120 | 0.822 |
Statistiques gardien par match
Date | Équipe | OPPOSANTS | B | A | PTS | PENS | MP | LC | ARR | BC | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 septembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 4 | 0.846 | Feuille de match | |
21 septembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 4 | 0.840 | Feuille de match | |
29 septembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 32 | 4 | 0.889 | Feuille de match | |
06 octobre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 4 | 0.810 | Feuille de match | |
13 octobre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 1 | 0.957 | Feuille de match | |
19 octobre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1.000 | Feuille de match | |
27 octobre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 2 | 0.905 | Feuille de match | |
02 novembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 3 | 0.842 | Feuille de match | |
09 novembre | VS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 20 | 3 | 0.870 | Feuille de match | |
16 novembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 26 | 5 | 0.839 | Feuille de match | |
17 novembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 31 | 5 | 0.861 | Feuille de match | |
24 novembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 4 | 0.826 | Feuille de match | |
07 décembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 6 | 0.714 | Feuille de match | |
11 décembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 0.556 | Feuille de match | |
14 décembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 23 | 8 | 0.742 | Feuille de match | |
15 décembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 21 | 8 | 0.724 | Feuille de match | |
05 janvier | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 28 | 3 | 0.903 | Feuille de match | |
18 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 4 | 0.857 | Feuille de match | |
25 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 0.588 | Feuille de match | |
02 février | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 6 | 0.786 | Feuille de match | |
09 février | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 2 | 0.905 | Feuille de match | |
15 février | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 2 | 0.913 | Feuille de match | |
22 février | @ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 22 | 6 | 0.786 | Feuille de match | |
02 mars | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 22 | 7 | 0.759 | Feuille de match | |
09 mars | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 6 | 0.714 | Feuille de match | |
16 mars | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 3 | 0.885 | Feuille de match | |
23 mars | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 5 | 0.750 | Feuille de match |
Les 5 Prochain(s) match(s)
- aucun -