Envoi en cours...
Patrick Paquet
Code : QTW | Cotes-- | Joueur
Statistiques
Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | 20 | 8 | 19 | 27 | 0.400 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 58 |
Carrière | 20 | 8 | 19 | 27 | 0.400 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 58 |
Statistiques joueur par match
Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 septembre | VS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match |
19 septembre | @ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match |
26 septembre | @ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | Feuille de match |
04 octobre | VS | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
11 octobre | @ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match |
07 novembre | @ | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
14 novembre | @ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match |
22 novembre | VS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | Feuille de match |
29 novembre | @ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match |
12 décembre | @ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match |
09 janvier | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match |
23 janvier | VS | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | Feuille de match |
07 février | @ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match |
20 février | VS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match |
27 février | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match |
07 mars | @ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match |
14 mars | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
28 mars | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
02 avril | VS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match |
09 avril | @ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match |
Statistiques gardien
- aucune statistique gardien disponible -Les 5 Prochain(s) match(s)
- aucun -