Envoi en cours...
Patrick Mainguy
Code : GZ5 | Cotes5- | Joueur
LINCH OPEN
#
44
Attaquant, Défenseur, Gardien
Statistiques
Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | 29 | 7 | 32 | 39 | 0.241 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 18 | 62 |
Carrière | 88 | 15 | 97 | 112 | 0.170 | 1.273 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 54 | 204 |
Statistiques joueur par match
Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 septembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
22 septembre | @ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
28 septembre | @ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match |
06 octobre | @ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
12 octobre | VS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
20 octobre | VS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
26 octobre | VS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | Feuille de match |
03 novembre | VS | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
10 novembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match |
16 novembre | @ | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | Feuille de match |
17 novembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Feuille de match |
23 novembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match |
01 décembre | @ | 0 | 1 | 1 | 4 | 16 | 2 | Feuille de match |
07 décembre | @ | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
15 décembre | @ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
04 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match |
12 janvier | VS | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match |
19 janvier | VS | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
25 janvier | @ | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
01 février | @ | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
09 février | @ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match |
16 février | VS | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match |
23 février | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match |
01 mars | @ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match |
09 mars | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
15 mars | VS | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Feuille de match |
22 mars | VS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | Feuille de match |
29 mars | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
30 mars | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match |
Statistiques gardien
- aucune statistique gardien disponible -Les 5 Prochain(s) match(s)
- aucun -