Envoi en cours...
Éric Linch Lachance
Code : 2YA | Cotes2- | Coordonateur, Joueur
Chamans-Tangence Media
#
45
Allier gauche, Allier droit, Défenseur
Statistiques
Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | 32 | 6 | 19 | 25 | 0.188 | 0.781 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 45 |
Carrière | 113 | 22 | 72 | 94 | 0.195 | 0.832 | 32 | 19 | 13 | 0.594 | 0 | 152 |
Statistiques joueur par match
Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 septembre | VS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match |
15 septembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
22 septembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match |
28 septembre | @ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match |
29 septembre | VS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match |
05 octobre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match |
12 octobre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match |
20 octobre | @ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
27 octobre | VS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match |
02 novembre | @ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match |
03 novembre | @ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
09 novembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
16 novembre | VS | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
17 novembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
23 novembre | VS | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match |
30 novembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
08 décembre | @ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
15 décembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
05 janvier | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
11 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
18 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match |
25 janvier | VS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
02 février | VS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
08 février | @ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
09 février | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match |
15 février | @ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match |
16 février | @ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
22 février | @ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match |
02 mars | @ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
09 mars | VS | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match |
23 mars | VS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
29 mars | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
Statistiques gardien
- aucune statistique gardien disponible -Les 5 Prochain(s) match(s)
- aucun -