Envoi en cours...
NE - Le Nordest
Fiche : 8 - 3 - 0Stats des joueurs
| Joueur | # DOM | # EXT | Cote | PJ | B | A | P | PUN | PEM | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxime Mineau | 18 | 18 | 11 | 7 | 8 | 15 | 2 | 4 | 41 | |
| Olivier doiron | 55 | 59 | 11 | 7 | 0 | 7 | 3 | 6 | 35 | |
| Pierre-Marc P-M Simony | 88 | 77 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 16 | |
| Cedrick Chabot | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 21 | |
| Meyson Verret | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 19 | 1 | 2 | 29 | |
| Karl Brady | 11 | 12 | 10 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 11 | |
| Michael Potvin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francois Gauthier | 28 | 2 | 11 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 15 | |
| Patrick Plourde | 77 | 88 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| Pierre-Luc Peet Boisvert | 15 | 15 | 11 | 2 | 5 | 7 | 9 | 18 | 14 | |
| Maxime Giguère | 39 | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charles Coutu | 22 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 13 | |
| Martin Pelletier | 26 | 66 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | |
| Jonathan Delarosbil | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
| pierre-yves Py Cosssette | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Thomas linteau | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Sommaire disciplinaire | ||
|---|---|---|
| Punitions | Minute(s) de punition | Moyenne / match |
| 33 | 66 minutes | 6.00 par partie |
Stats des gardiens
| Gardien | PJ | LC | ARR | BC | EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxime Giguère | 11 | 194 | 163 | 31 | 0.840 |
Stats des parties
| Date | Opposant | Buts | Buts opposants | Tirs | Tirs opposants | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 avril | 5 | 3 | 16 | 16 | Feuille de match | |
| 09 avril | 6 | 0 | 32 | 30 | Feuille de match | |
| 02 avril | 3 | 2 | 15 | 11 | Feuille de match | |
| 01 avril | 3 | 8 | 0 | 0 | Feuille de match | |
| 26 mars | 5 | 2 | 5 | 2 | Feuille de match | |
| 25 mars | 6 | 3 | 0 | 0 | Feuille de match | |
| 19 mars | 0 | 5 | 13 | 15 | Feuille de match | |
| 12 mars | 2 | 1 | 34 | 22 | Feuille de match | |
| 11 mars | 4 | 0 | 16 | 14 | Feuille de match | |
| 05 mars | 1 | 5 | 26 | 28 | Feuille de match | |
| 26 février | 5 | 2 | 22 | 13 | Feuille de match |













