Envoi en cours...
HSBN - Has Been
Fiche : 1 - 2 - 0
Capitaine : N/D
Assistant : N/D
Assistant (2) : N/D
Assistant : N/D
Assistant (2) : N/D
Stats des joueurs
Joueur | # DOM | # EXT | Cote | PJ | B | A | P | PUN | PEM | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jason collin | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
emilien monger | 24 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
Hakim Ben Saïd | 20 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
karl beauchamp | 25 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
louis rodrigue | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Matthew Mercier | 99 | 78 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | |
Mel Champagne | 88 | 94 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
philippe boivin-bernard | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
Dave Tremblay-Tanguay | 59 | 69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | |
Emile Marcotte-Beaulieu | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
Shady Eljacd-Lortie | 87 | 23 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | |
ulric lemay | 72 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Sebastien dube | 31 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
jerome cantin | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Sommaire disciplinaire | ||
---|---|---|
Punitions | Minute(s) de punition | Moyenne / match |
16 | 32 minutes | 10.67 par partie |
Stats des gardiens
Gardien | PJ | LC | ARR | BC | EFF |
---|---|---|---|---|---|
Sebastien dube | 3 | 65 | 59 | 6 | 0.908 |
Stats des parties
Date | Opposant | Buts | Buts opposants | Tirs | Tirs opposants | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 mars | 1 | 4 | 11 | 28 | Feuille de match | |
05 mars | 4 | 0 | 16 | 13 | Feuille de match | |
26 février | 1 | 3 | 18 | 25 | Feuille de match |