Envoi en cours...
FCTR - Facteur R
Fiche : 5 - 3 - 1Stats des joueurs
Joueur | # DOM | # EXT | Cote | PJ | B | A | P | PUN | PEM | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-Antoine Dubeau | 37 | 37 | 9 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 14 | |
Jeremy Turcotte | 97 | 97 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 | |
Guillaume Lajoie | 14 | 14 | 9 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 14 | |
Maxime Leblond | 87 | 87 | 8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 21 | |
Christopher Chamberland | 88 | 88 | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 14 | |
Frédérick Picard | 7 | 7 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 16 | 20 | |
Raphael Prémont | 17 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
William Ouellet | 44 | 44 | 9 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 15 | |
Vincent Lalancette | 8 | 8 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
Alexandre deschene | 55 | 55 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 15 | |
Anthony Bolduc | 4 | 4 | 9 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 10 | |
Louis Racine | 77 | 77 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
Samuel Létourneau | 22 | 22 | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | |
William savard | 31 | 31 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sommaire disciplinaire | ||
---|---|---|
Punitions | Minute(s) de punition | Moyenne / match |
31 | 62 minutes | 6.89 par partie |
Stats des gardiens
Gardien | PJ | LC | ARR | BC | EFF |
---|---|---|---|---|---|
William savard | 9 | 131 | 110 | 21 | 0.840 |
Stats des parties
Date | Opposant | Buts | Buts opposants | Tirs | Tirs opposants | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 avril | 1 | 5 | 15 | 18 | Feuille de match | |
02 avril | 2 | 3 | 0 | 0 | Feuille de match | |
26 mars | 4 | 3 | 20 | 14 | Feuille de match | |
25 mars | 5 | 2 | 0 | 0 | Feuille de match | |
19 mars | 4 | 2 | 17 | 19 | Feuille de match | |
12 mars | 1 | 2 | 12 | 11 | Feuille de match | |
11 mars | 2 | 1 | 15 | 10 | Feuille de match | |
05 mars | 3 | 2 | 16 | 15 | Feuille de match | |
26 février | 1 | 2 | 14 | 8 | Feuille de match |