Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 06 janvier 2013 @ 20:20
Lieu : Aréna Bardy (Beauport) (Lien google map)
Format : 20 + 20 + (18+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ATT | Bruno Nono Gaxatte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | ATT | Philippe Paquet | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | ATT | Sébastien Roussel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ATT | Jean-François Constant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | DEF | Sébastien Prune Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | DEF | Patrice Caron | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | |
| 77 | DEF | Frédérick Fred Masson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | ATT | Mathieu Vollant-Deschènes | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 91 | ATT | Guillaume Desbiens | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | DEF | PM Thibault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | DEF | Guillaume Harvey | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | DEF | David Beaulieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | ATT | Benoit Ritchie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 47 | ATT | Philippe Bergeron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 27 | ATT | Philippe Fleury | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| 8 | ATT | Olivier Fleury | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| 9 | DEF | Nicolas Boutch Bouchard | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | ATT | Paul-André Asselin | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| 96 | ATT | Alexandre Jagr Fortin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 6 | DEF | Samuel Duguay-Lelièvre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | DEF | Samuel Duguay-Lelièvre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Cayer | 51 | 44 | 7 | .862 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julien Bolduc | 21 | 19 | 2 | .904 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:31 |  But de  Paul-André  Asselin #7  sur  Simon  Cayer, aidé par  Philippe  Fleury #27 | |
| 02:15 |  Tir de  Alexandre Jagr Fortin #96  sur  Simon  Cayer | |
| 03:27 |  Tir de  Alexandre Jagr Fortin #96  sur  Simon  Cayer | |
| 03:32 |  Tir de Joueur inconnu sur  Simon  Cayer | |
| 04:58 |  But de  Olivier  Fleury #8  sur  Simon  Cayer, aidé par  Paul-André  Asselin #7  et  Philippe  Fleury #27 | |
| 06:34 |  Tir de Joueur inconnu sur  Simon  Cayer | |
| 06:36 |  Tir de Joueur inconnu sur  Simon  Cayer | |
| 07:26 |  Tir de  Alexandre Jagr Fortin #96  sur  Simon  Cayer | |
| 08:20 |  Tir de  Olivier  Fleury #8  sur  Simon  Cayer | |
| 09:26 |  Tir de Joueur inconnu sur  Simon  Cayer | |
| 10:02 |  Tir de  Philippe  Bergeron #47  sur  Simon  Cayer | |
| 10:21 |  Tir de  Philippe  Paquet #10  sur  Julien  Bolduc | |
| 10:59 |  Tir de Joueur inconnu sur  Julien  Bolduc | |
| 11:29 |  Tir de  Alexandre Jagr Fortin #96  sur  Simon  Cayer | |
| 12:10 |  But de  Guillaume  Harvey #21  sur  Simon  Cayer, aidé par  Nicolas Boutch Bouchard #9  et  Paul-André  Asselin #7 | |
| 13:14 |  Tir de  Paul-André  Asselin #7  sur  Simon  Cayer | |
| 14:13 |  Tir de  Paul-André  Asselin #7  sur  Simon  Cayer | |
| 14:36 |  Tir de  Guillaume  Harvey #21  sur  Simon  Cayer | |
| 14:45 |  Tir de joueur #17  sur  Simon  Cayer | |
| 15:11 |  Tir de Joueur inconnu sur  Julien  Bolduc | |
| 15:27 |  Tir de  Philippe  Bergeron #47  sur  Simon  Cayer | |
| 15:32 |  Tir de Joueur inconnu sur  Simon  Cayer | |
| 15:54 |  Tir de  Philippe  Bergeron #47  sur  Simon  Cayer | |
| 16:25 |  Tir de  Bruno Nono Gaxatte #24  sur  Julien  Bolduc | |
| 16:50 |  But de  Guillaume  Desbiens #91  sur  Julien  Bolduc, aidé par  Mathieu  Vollant-Deschènes #88  et  Patrice  Caron #66 | |
| 17:46 |  Tir de  Philippe  Fleury #27  sur  Simon  Cayer | |
| 20:44 |  Tir de  Benoit  Ritchie #44  sur  Simon  Cayer | |
| 21:10 |  Inconduite Inconduite (10:00) pour  Mathieu  Vollant-Deschènes #88 | |
| 22:00 | Fin de la période | |
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:18 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:43 |  But de  Olivier  Fleury #8  sur  Simon  Cayer, aidé par  Nicolas Boutch Bouchard #9 | |
| 01:26 |  Tir de  Jean-François  Constant #8  sur  Julien  Bolduc | |
| 02:02 |  Tir de  Guillaume  Desbiens #91  sur  Julien  Bolduc | |
| 02:22 |  Tir de Joueur inconnu sur  Simon  Cayer | |
| 07:38 |  Tir de Joueur inconnu sur  Simon  Cayer | |
| 08:37 |  Tir de  Mathieu  Vollant-Deschènes #88  sur  Julien  Bolduc | |
| 10:54 |  Inconduite Inconduite (10:00) pour  Olivier  Fleury #8 | |
| 11:45 |  Tir de Joueur inconnu sur  Simon  Cayer | |
| 11:52 |  Tir de  Guillaume  Desbiens #91  sur  Julien  Bolduc | |
| 13:48 |  Tir de  Paul-André  Asselin #7  sur  Simon  Cayer | |
| 13:59 |  Tir de  Mathieu  Vollant-Deschènes #88  sur  Julien  Bolduc | |
| 14:15 |  Tir de  Olivier  Fleury #8  sur  Simon  Cayer | |
| 14:28 |  Tir de  Mathieu  Vollant-Deschènes #88  sur  Julien  Bolduc | |
| 15:00 |  Inconduite Inconduite (10:00) pour  Paul-André  Asselin #7 | |
| 15:28 |  But (en infériorité numérique) de  Philippe  Fleury #27  sur  Simon  Cayer | |
| 16:54 |  Tir de  Philippe  Fleury #27  sur  Simon  Cayer | |
| 18:22 |  Tir de Joueur inconnu sur  Simon  Cayer | |
| 18:24 |  Tir de  Philippe  Fleury #27  sur  Simon  Cayer | |
| 19:30 |  Tir de  Philippe  Fleury #27  sur  Simon  Cayer | |
| 19:42 |  Tir de Joueur inconnu sur  Simon  Cayer | |
| 19:53 |  Tir de  Paul-André  Asselin #7  sur  Simon  Cayer | |
| 20:48 |  Tir de Joueur inconnu sur  Julien  Bolduc | |
| 22:11 |  Tir de  Benoit  Ritchie #44  sur  Simon  Cayer | |
| 22:19 |  Tir de  Alexandre Jagr Fortin #96  sur  Simon  Cayer | |
| 24:42 |  Tir de  Guillaume  Desbiens #91  sur  Julien  Bolduc | |
| 25:02 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:44 |  Tir de Joueur inconnu sur  Simon  Cayer | |
| 01:40 |  Tir de  Paul-André  Asselin #7  sur  Simon  Cayer | |
| 02:32 |  E Punition de match (10:00) à  Mathieu  Vollant-Deschènes #88 | |
| 03:39 |  But (en supériorité numérique) de  Olivier  Fleury #8  sur  Simon  Cayer, aidé par  Guillaume  Harvey #21  et  Philippe  Fleury #27 | |
| 04:07 |  Tir de Joueur inconnu sur  Julien  Bolduc | |
| 04:46 |  Inconduite Inconduite (10:00) pour  Patrice  Caron #66 | |
| 05:14 |  Tir de Joueur inconnu sur  Simon  Cayer | |
| 06:18 |  Tir de  Olivier  Fleury #8  sur  Simon  Cayer | |
| 06:27 |  Tir de Joueur inconnu sur  Simon  Cayer | |
| 06:44 |  Tir de  Nicolas Boutch Bouchard #9  sur  Simon  Cayer | |
| 07:12 |  Tir de Joueur inconnu sur  Simon  Cayer | |
| 08:45 |  C Punition d'inconduite (10:00) à  Patrice  Caron #66 | |
| 09:18 |  Inconduite Inconduite (10:00) pour  Nicolas Boutch Bouchard #9 | |
| 10:47 |  Tir de Joueur inconnu sur  Julien  Bolduc | |
| 10:52 |  Tir de  Mathieu  Vollant-Deschènes #88  sur  Julien  Bolduc | |
| 12:25 |  But de  Mathieu  Vollant-Deschènes #88  sur  Julien  Bolduc, aidé par joueur #72  et  Philippe  Paquet #10 | |
| 13:13 |  But de  Paul-André  Asselin #7  sur  Simon  Cayer, aidé par  Olivier  Fleury #8  et  Guillaume  Harvey #21 | |
| 13:49 |  Tir de  Olivier  Fleury #8  sur  Simon  Cayer | |
| 14:10 |  Tir de  Nicolas Boutch Bouchard #9  sur  Simon  Cayer | |
| 16:48 |  Tir de  Patrice  Caron #66  sur  Julien  Bolduc | |
| 17:12 |  Tir de Joueur inconnu sur  Julien  Bolduc | |
| 17:34 |  Tir de Joueur inconnu sur  Julien  Bolduc | |
| 17:44 |  Tir de  Benoit  Ritchie #44  sur  Simon  Cayer | |
| 18:46 |  Tir de Joueur inconnu sur  Simon  Cayer | |
| 19:20 |  Tir de  Jean-François  Constant #8  sur  Julien  Bolduc | |
| 19:46 |  E Punition de match (10:00) à Joueur inconnu | |
| 20:16 |  Inconduite Inconduite (10:00) pour joueur #11 | |
| 20:35 | Fin de la période | |
 
     
					















 
               
             
                 
             
               
             
                 
            
