Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 25 septembre 2022 @ 14:25
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : J-F. G., Alain M.
Marqueur(s) : P-M

VISITEUR Couleur de chandail |
TBL - Terrassement B.L.
SCORE
3B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | -3 | 13 | -14 | 6 | 1 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ATT | Johnatan Caron | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
13 | ATT | Raphael Raph Beaumont | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
12 | DEF | Jerome Jay Grimard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DEF | Jérémie Lessard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7 | DEF | Nikolas Nik Beaulieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
3 | ATT | Jasmin Harvey Harvey | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | DEF | Paul-André Yalpe Ouellet | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
10 | ATT | David Rioux Rioux | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
2 | ATT | Tom Pajonkowski | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
9 | ATT | Gabriel Beaulieu | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | ATT | Frédéric Bourgault | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
7 | ATT | Tommy Labrecque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11 | DEF | kevin potvin | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
58 | DEF | Jordan Corbin | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
8 | ATT | Samuel roy | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
13 | DEF | Thiery champagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ATT | Cédric Corbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | ATT | Olivier Anctil | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
44 | ATT | Maxime Lefrancois | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
17 | DEF | Patrick St-Jean | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
David Duquet | 13 | 10 | 3 | .769 | 0 | 0 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
William Martel | 26 | 21 | 5 | .807 | 0 | 0 |
Stats en détail
Période 1 | ||
---|---|---|
00:00 | Début de la période | |
00:26 | ![]() | |
00:42 | ![]() | |
01:32 | ![]() | |
03:41 | ![]() | |
04:52 | ![]() | |
06:19 | ![]() | |
07:43 | ![]() | |
10:33 | ![]() | |
11:33 | ![]() | |
11:49 | ![]() | |
12:17 | ![]() | |
13:15 | ![]() | |
13:37 | ![]() | |
15:00 | Fin de la période | |
Période 2 | ||
00:00 | Début de la période | |
00:00 | ![]() | |
00:24 | ![]() | |
03:43 | ![]() | |
05:53 | ![]() | |
07:52 | ![]() | |
08:25 | ![]() | |
11:38 | ![]() | |
12:54 | ![]() | |
14:07 | ![]() | |
15:00 | Fin de la période | |
Période 3 | ||
00:00 | Début de la période | |
01:58 | ![]() | |
02:23 | ![]() | |
02:48 | ![]() | |
04:03 | ![]() | |
05:02 | ![]() | |
06:36 | ![]() | |
07:14 | ![]() | |
07:42 | ![]() | |
08:17 | ![]() | |
08:24 | ![]() | |
09:53 | ![]() | |
10:17 | ![]() | |
10:58 | ![]() | |
11:20 | ![]() | |
11:26 | ![]() | |
11:58 | ![]() | |
12:42 | ![]() | |
13:28 | ![]() | |
13:47 | ![]() | |
14:24 | ![]() | |
14:55 | ![]() | |
15:00 | Fin de la période |