Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 08 mars 2015 @ 20:30
Lieu : Les 3 Glaces Glace Constrobourg (Lien google map)
Format : 12 N.C. + 12 N.C. + 12 C | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
| VISITEUR Couleur de chandail | 
TES - Tessier équipements
SCORE
2| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 18 | -8 | 2 | - | 1 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | DEF | PM Thibault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 91 | ATT | joel cyr | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 14 | ATT | Jérémie Paquette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ATT | Marc-Antoine Lelièvre | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | ATT | J-C Marcoux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | DEF | Alexandre Marcotte | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 28 | DEF | David Bellavance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | DEF | Gabriel Gagnon Goyette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ATT | Benoit Bond | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | ATT | Vincent Petitpas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 71 | ATT | samuel methot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | ATT | Sylvain Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | ATT | Nicolas Beaulieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | ATT | Samuel Fontaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | ATT | Jean-Philipe Simoneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ATT | Fred Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | DEF | Pierre-Alexandre lavoie Lavoie | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 8 | DEF | Louis Lemay-Tardif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | DEF | Jonathan Tessier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | - | Antony Gagné-Gagnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | - | Francois Giroux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | DEF | Dale Frechette | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | - | charlea yale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | ATT | Mathieu Malouin | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Methot | 19 | 17 | 2 | .894 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Robitaille | 26 | 25 | 1 | .961 | 0 | 0 | 
| Jeremy Durand | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 03:03 |  Tir de Joueur inconnu sur  Nicolas  Methot | |
| 04:08 |  Tir de  Benoit  Bond #4  sur  Jimmy  Robitaille | |
| 04:11 |  Tir de Joueur inconnu sur  Jimmy  Robitaille | |
| 04:14 |  Tir de joueur #6  sur  Jimmy  Robitaille | |
| 05:18 |  Tir de  Samuel  Fontaine #65  sur  Nicolas  Methot | |
| 08:19 |  Tir de Joueur inconnu sur  Nicolas  Methot | |
| 08:37 |  Tir de Joueur inconnu sur  Jimmy  Robitaille | |
| 10:08 |  A Punition mineure (2:00) à  Alexandre  Marcotte #55 | |
| 10:11 |  Tir de Joueur inconnu sur  Nicolas  Methot | |
| 13:09 |  A Punition mineure (2:00) à  Pierre-Alexandre lavoie Lavoie #71 | |
| 13:18 |  Tir de Joueur inconnu sur  Nicolas  Methot | |
| 13:20 |  Tir de Joueur inconnu sur  Nicolas  Methot | |
| 13:31 |  Tir de joueur #6  sur  Jimmy  Robitaille | |
| 13:32 |  Tir de Joueur inconnu sur  Jimmy  Robitaille | |
| 13:59 |  Tir de  PM  Thibault #87  sur  Jimmy  Robitaille | |
| 15:31 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:35 |  Tir de Joueur inconnu sur  Jimmy  Robitaille | |
| 03:39 |  Tir de Joueur inconnu sur  Nicolas  Methot | |
| 03:43 |  Tir de  Mathieu  Malouin #91  sur  Nicolas  Methot | |
| 04:41 |  Tir de Joueur inconnu sur  Nicolas  Methot | |
| 04:43 |  Tir de  Pierre-Alexandre lavoie Lavoie #71  sur  Nicolas  Methot | |
| 05:39 |  Tir de Joueur inconnu sur  Jimmy  Robitaille | |
| 05:40 |  Tir de  Vincent  Petitpas #19  sur  Jimmy  Robitaille | |
| 07:14 |  But de  Mathieu  Malouin #91  sur  Nicolas  Methot, aidé par  Jonathan  Tessier #92  et joueur #67 | |
| 08:21 |  Tir de Joueur inconnu sur  Jimmy  Robitaille | |
| 08:32 |  Tir de  samuel  methot #71  sur  Jimmy  Robitaille | |
| 08:53 |  Tir de Joueur inconnu sur  Jimmy  Robitaille | |
| 08:54 |  But de  Benoit  Bond #4  sur  Jimmy  Robitaille, aidé par  Marc-Antoine  Lelièvre #16  et  Vincent  Petitpas #19 | |
| 10:29 |  Tir de Joueur inconnu sur  Nicolas  Methot | |
| 11:50 |  But de joueur #25  sur  Nicolas  Methot, aidé par  Mathieu  Malouin #91  et  Dale  Frechette #27 | |
| 12:45 |  A Punition mineure (2:00) à  joel  cyr #91 | |
| 13:22 |  Tir de Joueur inconnu sur  Jimmy  Robitaille | |
| 14:19 |  Tir de Joueur inconnu sur  Jimmy  Robitaille | |
| 14:19 |  Tir de Joueur inconnu sur  Nicolas  Methot | |
| 14:21 |  Tir de Joueur inconnu sur  Jimmy  Robitaille | |
| 14:22 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:47 |  Tir de  Samuel  Fontaine #65  sur  Nicolas  Methot | |
| 00:56 |  Tir de  Alexandre  Marcotte #55  sur  Jimmy  Robitaille | |
| 01:04 |  Tir de Joueur inconnu sur  Jimmy  Robitaille | |
| 02:18 |  Tir de Joueur inconnu sur  Nicolas  Methot | |
| 02:19 |  Tir de Joueur inconnu sur  Nicolas  Methot | |
| 02:22 |  Tir de Joueur inconnu sur  Nicolas  Methot | |
| 03:11 |  Tir de Joueur inconnu sur  Nicolas  Methot | |
| 05:17 |  Tir de Joueur inconnu sur  Jimmy  Robitaille | |
| 07:02 |  Tir de  Alexandre  Marcotte #55  sur  Jimmy  Robitaille | |
| 08:40 |  Tir de Joueur inconnu sur  Jimmy  Robitaille | |
| 08:58 |  Tir de Joueur inconnu sur  Jimmy  Robitaille | |
| 12:15 |  Tir de Joueur inconnu sur  Jimmy  Robitaille | |
| 13:11 |  Tir de  joel  cyr #91  sur  Jimmy  Robitaille | |
| 13:12 |  Tir de Joueur inconnu sur  Jimmy  Robitaille | |
| 16:54 | Fin de la période | |
 
     
					















 
               
             
                 
             
               
             
                 
            
