Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 30 novembre 2014 @ 19:45
Lieu : Aréna Duberger (Lien google map)
Format : 20 + 20 + (18+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
3ème
| LOCAL Couleur de chandail |
TOAS - Les Toastés
SCORE
2| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | -1 | 22 | -13 | 4 | - | 0 |
| VISITEUR Couleur de chandail |
PHLB - Pond hockey Lac-Beauport
SCORE
3| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | +1 | 35 | +13 | 6 | - | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ATT | Alexandre Bourassa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 | ATT | Éric Grimard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | ATT | Olivier Émond | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 42 | DEF | Alexandre Hébert | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 8 | DEF | Samuel Labbé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | ATT | Jean-Philippe Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | DEF | Jean-Philippe Boivin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | ATT | Michael Breton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 96 | ATT | Jean-François Boucher | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | DEF | Jonathan Gigère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ATT | Mathieu Gagnon | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 17 | ATT | François Ouellette | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 31 | ATT | Steven Duval | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | ATT | Simon Laliberté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 13 | DEF | Jean Labrecque | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 8 | DEF | Alexandre Simard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | DEF | Mikhael Fiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | DEF | Jérémie Prémont | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 9 | ATT | Karl Bonneau | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 11 | ATT | Alexandre Gagnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-André Nicole | 35 | 32 | 3 | .914 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathieu Talbot | 22 | 20 | 2 | .909 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 03:03 | ||
| 03:17 | ||
| 03:44 | ||
| 05:57 | ||
| 07:07 | ||
| 07:09 | ||
| 08:20 | ||
| 09:27 | ||
| 11:33 | ||
| 14:20 | ||
| 15:40 | ||
| 16:45 | ||
| 17:23 | ||
| 18:29 | ||
| 19:56 | ||
| 20:27 | ||
| 20:57 | ||
| 20:58 | ||
| 21:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:49 | ||
| 02:53 | ||
| 03:16 | ||
| 06:35 | ||
| 07:08 | ||
| 07:38 | ||
| 08:24 | ||
| 09:21 | ||
| 12:14 | ||
| 12:36 | ||
| 13:08 | ||
| 14:17 | ||
| 15:40 | ||
| 15:57 | ||
| 16:49 | ||
| 18:30 | ||
| 20:05 | ||
| 20:09 | ||
| 20:23 | ||
| 22:26 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:29 | ||
| 05:01 | ||
| 05:39 | ||
| 06:47 | ||
| 06:52 | ||
| 07:01 | ||
| 08:33 | ||
| 08:48 | ||
| 09:07 | ||
| 12:07 | ||
| 13:02 | ||
| 13:22 | ||
| 13:24 | ||
| 13:32 | ||
| 14:12 | ||
| 15:59 | ||
| 17:09 | ||
| 17:11 | ||
| 19:08 | ||
| 19:09 | ||
| 19:45 | ||
| 20:19 | ||
| 20:27 | ||
| 21:00 | ||
| 21:01 | ||
| 21:10 | Fin de la période | |

















