Envoi en cours...
Feuille de match
vendredi le 02 mars 2018 @ 20:45
Lieu : Aréna Saint-Raymond (Lien google map)
Format : SENIOR 20 + 20 chrono | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
VISITEUR Couleur de chandail |
HRVS - Harvey's Québec
SCORE
6B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | +3 | 6 | +3 | 4 | - | 2 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | ATT | Tommy Couturier | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
3 | ATT | Maxime Couturier | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
7 | ATT | Maxime Plante | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | ATT | François Jean-Boutin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ATT | François Vachon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
17 | ATT | Guillaume Perron | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
5 | ATT | Mykko Gabriel Lefebvre | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ATT | Mathieu Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ATT | Marc-Olivier Allard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
0 | ATT | Jean-Philippe Tardif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | ATT | Jean-Christophe Lirette | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
91 | ATT | Louis-Philippe Moisan | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ATT | frederick cote | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ATT | Sébastien Blouin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ATT | David Moisan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
78 | ATT | Jean-Michel Lesage | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
44 | ATT | pier-luc plamondon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ATT | Danny Bellerive | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
3 | ATT | Jérome Leclerc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ATT | Pier-Olivier Cantin | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Simon Auger | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Keven Plamondon | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Stats en détail
Période 1 | ||
---|---|---|
00:00 | Début de la période | |
00:08 | A Punition mineure (2:00) à Guillaume Perron #17 | |
00:18 | A Punition mineure (2:00) à Danny Bellerive #16 | |
00:28 | But de Marc-Olivier Allard #6 sur Keven Plamondon, aidé par Guillaume Perron #17 | |
00:40 | But (en infériorité numérique) de David Moisan #9 sur Simon Auger, aidé par Sébastien Blouin #21 et Jean-Christophe Lirette #27 | |
00:52 | But de Pier-Olivier Cantin #13 sur Simon Auger, aidé par Louis-Philippe Moisan #91 et Jean-Michel Lesage #78 | |
01:01 | A Punition mineure (2:00) à Maxime Couturier #3 | |
01:12 | A Punition mineure (2:00) à Danny Bellerive #16 | |
01:26 | But de François Vachon #19 sur Keven Plamondon, aidé par Maxime Couturier #3 et Mykko Gabriel Lefebvre #5 | |
01:34 | But de Maxime Plante #7 sur Keven Plamondon, aidé par joueur #52 et Mykko Gabriel Lefebvre #5 | |
01:57 | But de Pier-Olivier Cantin #13 sur Simon Auger, aidé par Louis-Philippe Moisan #91 et Jean-Michel Lesage #78 | |
02:09 | But de Jean-Michel Lesage #78 sur Simon Auger, aidé par Pier-Olivier Cantin #13 | |
02:20 | A Punition mineure (2:00) à Tommy Couturier #86 | |
02:27 | But de Jean-Christophe Lirette #27 sur Simon Auger, aidé par frederick cote #12 | |
02:36 | But de Pier-Olivier Cantin #13 sur Simon Auger, aidé par Jean-Michel Lesage #78 | |
03:02 | Fin de la période |