Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 26 janvier 2014 @ 20:20
Lieu : Aréna Bardy (Beauport) (Lien google map)
Format : 20 + 20 + (18+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
        	
				3ème            
        
		
        | LOCAL Couleur de chandail | 
REM - RE/MAX Équipe Fred MASSON
SCORE
2| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | -4 | 19 | -16 | 0 | - | 0 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | DEF | Sébastien Prune Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | ATT | Jean-François Constant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 44 | ATT | Bruno Nono Gaxatte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | ATT | Nicolas Bérubé | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | ATT | Philippe Paquet | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 55 | DEF | Patrice Caron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | DEF | Frédérick Fred Masson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | DEF | Martin Renaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | ATT | Stéphane Roy 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 93 | ATT | Sébastien Roussel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | ATT | Alexandre Bourassa | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 44 | ATT | Éric Grimard | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | ATT | Jean-Benoit Bouchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | ATT | Cédric Gagnon | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 13 | ATT | Samuel Labbé | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 96 | DEF | Charles Le couz Dion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 88 | DEF | Alexandre Hébert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | DEF | Simon Gravel | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 9 | DEF | Maxime Dupré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | ATT | Olivier Émond | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Cayer | 38 | 30 | 8 | .789 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-André Nicole | 18 | 16 | 2 | .888 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 03:31 |  Tir de  Philippe  Paquet #10  sur  Simon  Cayer | |
| 05:45 |  Tir de  Charles Le couz Dion #96  sur  Simon  Cayer | |
| 06:46 |  Tir de joueur #12  sur  Simon  Cayer | |
| 07:18 |  Tir de  Olivier  Émond #97  sur  Simon  Cayer | |
| 08:20 |  Tir de  Martin  Renaud #11  sur  Marc-André  Nicole | |
| 09:00 |  Tir de  Charles Le couz Dion #96  sur  Simon  Cayer | |
| 09:42 |  Tir de  Simon  Gravel #7  sur  Simon  Cayer | |
| 11:08 |  Tir de joueur #12  sur  Simon  Cayer | |
| 11:18 |  Tir de joueur #22  sur  Marc-André  Nicole | |
| 12:22 |  Tir de  Jean-François  Constant #88  sur  Marc-André  Nicole | |
| 12:33 |  Tir de  Charles Le couz Dion #96  sur  Simon  Cayer | |
| 12:56 |  Inconduite Inconduite (10:00) pour  Frédérick Fred Masson #77 | |
| 13:17 |  Tir de joueur #4  sur  Simon  Cayer | |
| 16:09 |  Tir de  Stéphane  Roy 2 #19  sur  Marc-André  Nicole | |
| 17:20 |  Tir de  Cédric  Gagnon #41  sur  Simon  Cayer | |
| 17:21 |  Tir de  Cédric  Gagnon #41  sur  Simon  Cayer | |
| 18:26 |  Tir de  Stéphane  Roy 2 #19  sur  Marc-André  Nicole | |
| 19:14 |  Tir de  Olivier  Émond #97  sur  Simon  Cayer | |
| 20:19 |  Tir de joueur #22  sur  Marc-André  Nicole | |
| 21:10 |  Tir de  Simon  Gravel #7  sur  Simon  Cayer | |
| 21:32 |  Tir de  Cédric  Gagnon #41  sur  Simon  Cayer | |
| 22:15 |  Inconduite Inconduite (10:00) pour  Olivier  Émond #97 | |
| 22:37 |  Tir de  Alexandre  Bourassa #74  sur  Simon  Cayer | |
| 23:03 |  Tir de  Philippe  Paquet #10  sur  Marc-André  Nicole | |
| 24:13 |  Tir de  Simon  Gravel #7  sur  Simon  Cayer | |
| 25:09 |  But de  Philippe  Paquet #10  sur  Marc-André  Nicole, aidé par  Nicolas  Bérubé #26  et  Stéphane  Roy 2 #19 | |
| 25:21 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:05 |  But de  Simon  Gravel #7  sur  Simon  Cayer | |
| 03:15 |  Tir de  Samuel  Labbé #13  sur  Simon  Cayer | |
| 04:44 |  Tir de  Cédric  Gagnon #41  sur  Simon  Cayer | |
| 05:58 |  Tir de  Cédric  Gagnon #41  sur  Simon  Cayer | |
| 06:49 |  Inconduite Inconduite (10:00) pour  Éric  Grimard #44 | |
| 07:59 |  Tir de  Olivier  Émond #97  sur  Simon  Cayer | |
| 08:01 |  Tir de  Olivier  Émond #97  sur  Simon  Cayer | |
| 08:30 |  Tir de joueur #22  sur  Marc-André  Nicole | |
| 08:45 |  But (en infériorité numérique) de  Simon  Gravel #7  sur  Simon  Cayer, aidé par joueur #14 | |
| 10:34 |  Tir de  Olivier  Émond #97  sur  Simon  Cayer | |
| 10:59 |  But de  Alexandre  Bourassa #74  sur  Simon  Cayer | |
| 13:50 |  Tir de  Olivier  Émond #97  sur  Simon  Cayer | |
| 14:15 |  Tir de  Alexandre  Bourassa #74  sur  Simon  Cayer | |
| 15:23 |  Tir de  Alexandre  Hébert #88  sur  Simon  Cayer | |
| 17:42 |  Tir de  Stéphane  Roy 2 #19  sur  Marc-André  Nicole | |
| 19:11 |  But (en double infériorité numérique) de joueur #4  sur  Simon  Cayer, aidé par  Olivier  Émond #97 | |
| 21:37 |  Tir de  Simon  Gravel #7  sur  Simon  Cayer | |
| 22:02 |  Inconduite Inconduite (10:00) pour joueur #22 | |
| 22:56 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 03:33 |  Tir de joueur #4  sur  Simon  Cayer | |
| 04:01 |  Inconduite Inconduite (10:00) pour  Sébastien Prune Thomas #9 | |
| 04:29 |  Tir de joueur #22  sur  Marc-André  Nicole | |
| 05:15 |  But de  Olivier  Émond #97  sur  Simon  Cayer, aidé par  Éric  Grimard #44  et  Alexandre  Bourassa #74 | |
| 06:26 |  But de  Alexandre  Bourassa #74  sur  Simon  Cayer, aidé par  Samuel  Labbé #13 | |
| 06:45 |  Tir de joueur #22  sur  Marc-André  Nicole | |
| 08:03 |  Inconduite Inconduite (10:00) pour  Olivier  Émond #97 | |
| 09:27 |  But de  Philippe  Paquet #10  sur  Marc-André  Nicole | |
| 10:12 |  Tir de  Olivier  Émond #97  sur  Simon  Cayer | |
| 11:07 |  Tir de  Jean-François  Constant #88  sur  Marc-André  Nicole | |
| 12:50 |  Tir de  Jean-François  Constant #88  sur  Marc-André  Nicole | |
| 12:54 |  Tir de joueur #22  sur  Marc-André  Nicole | |
| 13:30 |  Tir de  Nicolas  Bérubé #26  sur  Marc-André  Nicole | |
| 14:19 |  Tir de  Cédric  Gagnon #41  sur  Simon  Cayer | |
| 15:04 |  Tir de joueur #4  sur  Simon  Cayer | |
| 15:32 |  Inconduite Inconduite (10:00) pour  Cédric  Gagnon #41 | |
| 16:41 |  Inconduite Inconduite (10:00) pour  Charles Le couz Dion #96 | |
| 17:04 |  Inconduite Inconduite (10:00) pour Joueur inconnu | |
| 19:28 |  But de joueur #17  sur  Simon  Cayer, aidé par  Cédric  Gagnon #41 | |
| 22:28 |  Tir de joueur #22  sur  Marc-André  Nicole | |
| 23:06 |  But de  Cédric  Gagnon #41  sur  Simon  Cayer, aidé par  Simon  Gravel #7 | |
| 24:18 | Fin de la période | |
 
     
					

















 
               
             
                 
             
               
             
                 
            
