Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 05 janvier 2014 @ 20:20
Lieu : Aréna Bardy (Beauport) (Lien google map)
Format : 20 + 20 + (18+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
        	
				3ème            
        
		
        | LOCAL Couleur de chandail | 
REM - RE/MAX Équipe Fred MASSON
SCORE
8| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -3 | 21 | -13 | 10 | - | 0 | 
| VISITEUR Couleur de chandail | 
FDC - Pièces d'auto FDC
SCORE
12| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | +3 | 34 | +13 | 0 | - | 2 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | DEF | Sébastien Prune Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | ATT | Jean-François Constant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 44 | ATT | Bruno Nono Gaxatte | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | ATT | Nicolas Bérubé | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 10 | ATT | Philippe Paquet | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | |
| 55 | DEF | Patrice Caron | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 77 | DEF | Frédérick Fred Masson | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | DEF | Martin Renaud | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ATT | Stéphane Roy 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 93 | ATT | Sébastien Roussel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ATT | Maxime Blouin | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | DEF | Jean-Nicolas Sylvain | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 43 | DEF | Randy Goulet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DEF | Guy Roy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 61 | ATT | Carl Petitclerc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 93 | ATT | Jean-Sylvain Lapointe | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | ATT | dominic blais | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 | ATT | David-William Tessier | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| 96 | ATT | Keven Guy | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| 17 | DEF | pierre olivier gregoire | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Cayer | 35 | 23 | 12 | .657 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Létourneau | 21 | 13 | 8 | .619 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:08 |  Tir de  David-William  Tessier #14  sur  Simon  Cayer | |
| 00:27 |  Tir de  Guy  Roy #3  sur  Simon  Cayer | |
| 01:08 |  Tir de  Nicolas  Bérubé #26  sur  Tommy  Létourneau | |
| 01:32 |  But de  Guy  Roy #3  sur  Simon  Cayer, aidé par  Jean-Sylvain  Lapointe #93 | |
| 03:10 |  Tir de  pierre olivier  gregoire #17  sur  Simon  Cayer | |
| 03:36 |  But de  pierre olivier  gregoire #17  sur  Simon  Cayer, aidé par  Keven  Guy #96  et  dominic  blais #19 | |
| 04:11 |  But de  Philippe  Paquet #10  sur  Tommy  Létourneau | |
| 08:07 |  Tir de  Nicolas  Bérubé #26  sur  Tommy  Létourneau | |
| 08:52 |  Tir de  Patrice  Caron #55  sur  Tommy  Létourneau | |
| 09:15 |  Tir de  dominic  blais #19  sur  Simon  Cayer | |
| 09:30 |  But de  David-William  Tessier #14  sur  Simon  Cayer, aidé par  dominic  blais #19 | |
| 14:21 |  But de  pierre olivier  gregoire #17  sur  Simon  Cayer, aidé par  David-William  Tessier #14  et  Maxime  Blouin #10 | |
| 15:35 |  But de  Jean-Sylvain  Lapointe #93  sur  Simon  Cayer, aidé par joueur #5  et joueur #23 | |
| 17:42 |  Inconduite Inconduite (10:00) pour  Frédérick Fred Masson #77 | |
| 18:41 |  But (en supériorité numérique) de  Carl  Petitclerc #61  sur  Simon  Cayer, aidé par  Maxime  Blouin #10 | |
| 20:59 |  Tir de  Jean-François  Constant #88  sur  Tommy  Létourneau | |
| 21:33 |  But de  Bruno Nono Gaxatte #44  sur  Tommy  Létourneau, aidé par  Philippe  Paquet #10  et  Frédérick Fred Masson #77 | |
| 22:13 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:42 |  But de  Jean-Nicolas  Sylvain #16  sur  Simon  Cayer, aidé par  pierre olivier  gregoire #17 | |
| 02:59 |  But de  Stéphane  Roy 2 #19  sur  Tommy  Létourneau, aidé par  Nicolas  Bérubé #26 | |
| 03:26 |  Tir de  Philippe  Paquet #10  sur  Tommy  Létourneau | |
| 04:12 |  Tir de joueur #77  sur  Simon  Cayer | |
| 04:47 |  Tir de  Frédérick Fred Masson #77  sur  Tommy  Létourneau | |
| 05:04 |  Tir de  Stéphane  Roy 2 #19  sur  Tommy  Létourneau | |
| 05:26 |  Tir de  Nicolas  Bérubé #26  sur  Tommy  Létourneau | |
| 06:48 |  But (en double supériorité numérique) de  Keven  Guy #96  sur  Simon  Cayer, aidé par  David-William  Tessier #14 | |
| 08:55 |  But de  Nicolas  Bérubé #26  sur  Tommy  Létourneau, aidé par  Stéphane  Roy 2 #19 | |
| 10:28 |  But de  Keven  Guy #96  sur  Simon  Cayer, aidé par  dominic  blais #19 | |
| 11:24 |  Tir de joueur #20  sur  Simon  Cayer | |
| 13:46 |  Inconduite Inconduite (10:00) pour  Sébastien  Roussel #93 | |
| 14:42 |  Tir de  Nicolas  Bérubé #26  sur  Tommy  Létourneau | |
| 15:13 |  Tir de  Guy  Roy #3  sur  Simon  Cayer | |
| 15:42 |  Tir de  Carl  Petitclerc #61  sur  Simon  Cayer | |
| 17:39 |  Tir de  Jean-Nicolas  Sylvain #16  sur  Simon  Cayer | |
| 18:28 |  But de joueur #71  sur  Simon  Cayer | |
| 19:21 |  Tir de  Guy  Roy #3  sur  Simon  Cayer | |
| 21:16 |  Tir de  Carl  Petitclerc #61  sur  Simon  Cayer | |
| 21:36 |  Tir de  Jean-Nicolas  Sylvain #16  sur  Simon  Cayer | |
| 22:33 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:29 |  But de  Keven  Guy #96  sur  Simon  Cayer, aidé par  pierre olivier  gregoire #17  et joueur #18 | |
| 01:03 |  Tir de  Jean-François  Constant #88  sur  Tommy  Létourneau | |
| 02:20 |  Tir de  Maxime  Blouin #10  sur  Simon  Cayer | |
| 02:35 |  But de  Nicolas  Bérubé #26  sur  Tommy  Létourneau, aidé par  Philippe  Paquet #10  et  Patrice  Caron #55 | |
| 03:29 |  But de  David-William  Tessier #14  sur  Simon  Cayer, aidé par  Maxime  Blouin #10 | |
| 04:11 |  Tir de  Philippe  Paquet #10  sur  Tommy  Létourneau | |
| 04:38 |  But de  Philippe  Paquet #10  sur  Tommy  Létourneau, aidé par  Bruno Nono Gaxatte #44  et  Martin  Renaud #11 | |
| 06:02 |  Tir de  Guy  Roy #3  sur  Simon  Cayer | |
| 06:51 |  Tir de  dominic  blais #19  sur  Simon  Cayer | |
| 07:54 |  Tir de joueur #5  sur  Simon  Cayer | |
| 08:01 |  Tir de  Maxime  Blouin #10  sur  Simon  Cayer | |
| 08:47 |  Inconduite Inconduite (10:00) pour joueur #88 | |
| 09:08 |  Inconduite Inconduite (10:00) pour  Philippe  Paquet #10 | |
| 10:44 |  Tir de joueur #5  sur  Simon  Cayer | |
| 11:33 |  Tir de  Guy  Roy #3  sur  Simon  Cayer | |
| 12:23 |  Tir de  Jean-Nicolas  Sylvain #16  sur  Simon  Cayer | |
| 14:59 |  E Punition de match (10:00) à  Sébastien  Roussel #93 | |
| 15:19 |  Tir de joueur #1  sur  Tommy  Létourneau | |
| 15:51 |  But (en supériorité numérique) de  Sébastien  Roussel #93  sur  Tommy  Létourneau, aidé par  Philippe  Paquet #10  et  Bruno Nono Gaxatte #44 | |
| 17:54 |  Tir de  Nicolas  Bérubé #26  sur  Tommy  Létourneau | |
| 18:43 |  Tir de  dominic  blais #19  sur  Simon  Cayer | |
| 19:07 |  Tir de  Carl  Petitclerc #61  sur  Simon  Cayer | |
| 19:31 |  Tir de  Carl  Petitclerc #61  sur  Simon  Cayer | |
| 21:04 |  But (en infériorité numérique) de  Philippe  Paquet #10  sur  Tommy  Létourneau, aidé par  Patrice  Caron #55 | |
| 21:29 | Fin de la période | |
 
     
					

















 
               
             
                 
             
               
             
                 
            
