Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 23 avril 2017 @ 17:50
Lieu : Les 3 Glaces Glace BMO (Lien google map)
Format : 12 N.C. + 12 N.C. + 12 C | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ATT | Matthieu Fournier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | ATT | Jonathan Charest | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 32 | ATT | Patrick Cliche | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 57 | ATT | Frederick Melancon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | ATT | Frederick TeeBee Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | DEF | Simon Veilleux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | DEF | Daniel Girard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ATT | Yannick Potvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | DEF | Maxime luck lachance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | DEF | David Gaumont | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 97 | ATT | Derek Remnitz | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ATT | Jeff Lamontagne | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 23 | ATT | Emrick Emrick Bisson | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | ATT | Jonathan Vally Vallières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | ATT | Carl Goulet | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 72 | ATT | Francis Tiger Simard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ATT | marc-andre chouinard | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 15 | ATT | Frédéric Roy | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | DEF | Fabio Palladini | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | DEF | jerome jay marceau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | ATT | Alexandre Vallieres | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 77 | DEF | David Morency | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | DEF | Jean-René Cantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Duval | 30 | 27 | 3 | .900 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt LeBlanc | 29 | 27 | 2 | .931 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:35 | ||
| 02:15 | ||
| 02:22 | ||
| 03:18 | ||
| 03:46 | ||
| 06:16 | ||
| 09:57 | ||
| 09:58 | ||
| 11:34 | ||
| 11:35 | ||
| 11:38 | ||
| 12:23 | ||
| 12:24 | ||
| 12:25 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:29 | ||
| 01:20 | ||
| 01:25 | ||
| 01:27 | ||
| 02:56 | ||
| 03:45 | ||
| 04:50 | ||
| 06:06 | ||
| 07:20 | ||
| 07:25 | ||
| 08:12 | ||
| 08:48 | ||
| 09:23 | ||
| 12:18 | ||
| 12:19 | ||
| 12:21 | ||
| 12:22 | ||
| 12:23 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:13 | ||
| 02:17 | ||
| 02:28 | ||
| 03:01 | ||
| 03:53 | ||
| 04:16 | ||
| 04:53 | ||
| 06:16 | ||
| 06:47 | ||
| 06:48 | ||
| 06:49 | ||
| 08:56 | ||
| 09:26 | ||
| 09:27 | ||
| 11:04 | ||
| 13:44 | ||
| 15:24 | ||
| 15:57 | ||
| 15:59 | ||
| 16:24 | ||
| 18:01 | ||
| 18:18 | ||
| 18:38 | ||
| 19:00 | ||
| 19:08 | ||
| 19:45 | ||
| 20:31 | Fin de la période | |
| Prolongation | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:01 | ||
| 00:01 | ||
| 00:51 | ||
| 01:40 | ||
| 01:47 | ||
| 02:15 | ||
| 03:01 | Fin de la période | |

















