Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 05 mars 2017 @ 20:20
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
3ème
LOCAL Couleur de chandail |
GJLR - Grues J.L.R.
SCORE
1B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | 22 | +8 | 8 | - | 2 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ATT | Guillaume Linteau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
19 | ATT | Jp Lévesque | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
87 | ATT | PM Thibault | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
0 | ATT | Raphael Grondin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | DEF | Alexandre Marcotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
91 | ATT | joel cyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
17 | DEF | Simon Bellemare | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
27 | ATT | Patrice PAT Nobert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | DEF | Pierre-Luc Dubé | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
24 | DEF | Sébastien Mercier-Turgeon | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | ATT | Jonathan Laniel-Dion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | ATT | Mathieu Germain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ATT | Simon Lemay-Roux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
96 | ATT | Danny Fortin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
14 | DEF | Mark Lavoie | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
5 | DEF | Alexandre Aubé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
78 | DEF | Pierre-Olivier Fecteau | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
37 | ATT | Patrick Chabot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | DEF | Bruno-Pier Harvey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | ATT | p-o beaulieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Methot | 15 | 15 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Beaulieu | 22 | 21 | 1 | .954 | 0 | 0 |
Stats en détail
00:00 | Début de la période | |
00:03 | Fin de la période | |
Période 1 | ||
00:00 | Début de la période | |
04:16 | ![]() | |
09:04 | ![]() | |
09:24 | ![]() | |
09:59 | ![]() | |
10:20 | ![]() | |
10:26 | ![]() | |
12:15 | ![]() | |
14:27 | ![]() | |
16:51 | ![]() | |
17:18 | ![]() | |
17:45 | ![]() | |
18:29 | ![]() | |
19:55 | ![]() | |
20:55 | ![]() | |
21:35 | ![]() | |
23:31 | ![]() | |
25:23 | ![]() | |
27:36 | ![]() | |
27:45 | ![]() | |
28:24 | ![]() | |
29:51 | ![]() | |
30:08 | ![]() | |
30:42 | ![]() | |
30:47 | ![]() | |
32:56 | Fin de la période | |
Période 2 | ||
00:00 | Début de la période | |
00:57 | ![]() | |
03:11 | ![]() | |
03:13 | ![]() | |
04:42 | ![]() | |
05:55 | ![]() | |
08:54 | ![]() | |
08:58 | Fin de la période | |
Période 3 | ||
00:00 | Début de la période | |
02:39 | ![]() | |
04:16 | ![]() | |
04:23 | ![]() | |
04:45 | ![]() | |
09:12 | ![]() | |
10:34 | ![]() | |
13:07 | ![]() | |
13:12 | ![]() | |
14:45 | ![]() | |
16:38 | ![]() | |
17:14 | ![]() | |
17:32 | ![]() | |
19:57 | ![]() | |
22:07 | Fin de la période |