Période 1 |
---|
00:00 | Début de la période |
06:30 | But de Reggie Martel #87 sur Christopher Christo Côté-Croze, aidé par Eric Rick Tremblay #66 et Hugo Tessier #55 |
08:26 | Tir de Andrew Nickner-Hudon #2 sur pierre-alexandre p-a lelievre |
08:32 | Tir de Jérémy GERM Germain #69 sur pierre-alexandre p-a lelievre |
10:13 | Tir de Keven Gingras #23 sur pierre-alexandre p-a lelievre |
11:06 | Tir de Keven Gingras #23 sur pierre-alexandre p-a lelievre |
12:12 | Tir de Reggie Martel #87 sur Christopher Christo Côté-Croze |
12:50 | Tir de Dale Mc Neil #91 sur pierre-alexandre p-a lelievre |
12:52 | Tir de Mathieu Fortin #5 sur pierre-alexandre p-a lelievre |
14:03 | Tir de Eric Rick Tremblay #66 sur Christopher Christo Côté-Croze |
14:29 | A Punition mineure (2:00) à Keven Gingras #23 |
15:04 | Tir de Eric Rick Tremblay #66 sur Christopher Christo Côté-Croze |
18:40 | Fin de la période |
Période 2 |
---|
00:00 | Début de la période |
00:50 | Tir de Jean-Benoit Bouchard #96 sur Christopher Christo Côté-Croze |
02:40 | A Punition mineure (2:00) à Jérémy GERM Germain #69 |
03:01 | Tir de Reggie Martel #87 sur Christopher Christo Côté-Croze |
03:43 | But (en supériorité numérique) de David Gaumont44 Gaumont #4 sur Christopher Christo Côté-Croze, aidé par Reggie Martel #87 et Hugo Tessier #55 |
04:42 | But de Sylvain Genest #33 sur pierre-alexandre p-a lelievre, aidé par Dale Mc Neil #91 |
05:40 | Tir de Mathieu Fortin #5 sur pierre-alexandre p-a lelievre |
09:18 | But de joueur #9 sur pierre-alexandre p-a lelievre |
10:34 | A Punition mineure (2:00) à Mathieu Fortin #5 |
11:01 | Tir de Hugo Tessier #55 sur Christopher Christo Côté-Croze |
11:29 | Tir de Nicolas Cloutier #8 sur Christopher Christo Côté-Croze |
12:01 | Tir de David Gaumont44 Gaumont #4 sur Christopher Christo Côté-Croze |
13:28 | Inconduite Inconduite (10:00) pour David Gaumont44 Gaumont #4 |
13:39 | A Punition mineure (2:00) à Jérémie Savard #13 |
16:08 | Fin de la période |
Période 3 |
---|
00:00 | Début de la période |
01:36 | Tir de Nicolas Cloutier #8 sur Christopher Christo Côté-Croze |
01:50 | Tir de Jean-Benoit Bouchard #96 sur Christopher Christo Côté-Croze |
01:52 | Tir de Mathieu Fortin #5 sur pierre-alexandre p-a lelievre |
02:30 | Tir de Mathieu Fortin #5 sur pierre-alexandre p-a lelievre |
02:57 | Tir de Keven Plante #17 sur Christopher Christo Côté-Croze |
03:23 | Tir de Dany Gauthier #6 sur Christopher Christo Côté-Croze |
03:40 | Tir de Keven Gingras #23 sur pierre-alexandre p-a lelievre |
04:44 | Tir de Dale Mc Neil #91 sur pierre-alexandre p-a lelievre |
05:25 | Tir de Keven Plante #17 sur Christopher Christo Côté-Croze |
05:56 | Tir de Keven Gingras #23 sur pierre-alexandre p-a lelievre |
06:25 | Tir de Reggie Martel #87 sur Christopher Christo Côté-Croze |
07:28 | Tir de David Gaumont44 Gaumont #4 sur Christopher Christo Côté-Croze |
07:54 | A Punition mineure (2:00) à Reggie Martel #87 |
08:28 | But de Keven Plante #17 sur Christopher Christo Côté-Croze |
10:40 | Tir de Charles-Étienne Gagnon #44 sur pierre-alexandre p-a lelievre |
11:13 | Tir de Charles-Étienne Gagnon #44 sur pierre-alexandre p-a lelievre |
11:58 | Tir de David Gaumont44 Gaumont #4 sur Christopher Christo Côté-Croze |
12:04 | A Punition mineure (2:00) à Keven Gingras #23 |
13:18 | A Punition mineure (2:00) à Keven Plante #17 |
13:44 | Tir de Andrew Nickner-Hudon #2 sur pierre-alexandre p-a lelievre |
15:22 | Tir de Mathieu Fortin #5 sur pierre-alexandre p-a lelievre |
16:00 | Tir de Jérémie Savard #13 sur pierre-alexandre p-a lelievre |
17:30 | Tir de Hugo Tessier #55 sur Christopher Christo Côté-Croze |
21:31 | Fin de la période |