Envoi en cours...
François Mononc' Chabot
Code : M5E | Cotes-- | Coordonateur, Joueur
Statistiques
Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 386 | 305 | 81 | 0.790 | 0 | 0 |
Carrière | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 429 | 335 | 94 | 0.781 | 0 | 0 |
Statistiques joueur par match
Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS |
---|
Statistiques gardien
PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | MP | LC | ARR | BC | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 305 | 81 | 0.790 |
Statistiques gardien par match
Date | Équipe | OPPOSANTS | B | A | PTS | PENS | MP | LC | ARR | BC | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 octobre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 1 | 0.952 | Feuille de match | |
20 octobre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 21 | 8 | 0.724 | Feuille de match | |
27 octobre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 3 | 0.870 | Feuille de match | |
03 novembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 5 | 0.762 | Feuille de match | |
10 novembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0.818 | Feuille de match | |
17 novembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 6 | 0.684 | Feuille de match | |
24 novembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 27 | 5 | 0.844 | Feuille de match | |
01 décembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 4 | 0.789 | Feuille de match | |
08 décembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 29 | 2 | 0.935 | Feuille de match | |
15 décembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 0.533 | Feuille de match | |
05 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 5 | 0.815 | Feuille de match | |
12 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19 | 7 | 0.731 | Feuille de match | |
19 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 | 9 | 0.591 | Feuille de match | |
26 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 27 | 8 | 0.771 | Feuille de match | |
09 février | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 2 | 0.917 | Feuille de match | |
01 mars | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 3 | 0.813 | Feuille de match | |
08 mars | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 0.733 | Feuille de match |
Les 5 Prochain(s) match(s)
- aucun -