Envoi en cours...
yvan landry
Code : 38N | Cotes2- | Joueur
LINCH OPEN
#
26
Défenseur
Statistiques
Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | 24 | 2 | 7 | 9 | 0.083 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 10 | 13 |
Carrière | 64 | 4 | 24 | 28 | 0.063 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 18 | 40 |
Statistiques joueur par match
Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 septembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
21 septembre | VS | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
28 septembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
05 octobre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
13 octobre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
20 octobre | VS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
26 octobre | @ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
27 octobre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
02 novembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
03 novembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
17 novembre | VS | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Feuille de match |
24 novembre | @ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Feuille de match |
30 novembre | @ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
08 décembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
14 décembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
12 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
19 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Feuille de match |
25 janvier | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
01 février | @ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
02 février | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match |
09 février | @ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Feuille de match |
16 février | VS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
01 mars | @ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Feuille de match |
22 mars | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
Statistiques gardien
- aucune statistique gardien disponible -Les 5 Prochain(s) match(s)
- aucun -