Envoi en cours...
Martin Chartré
Code : K81 | Cotes-- | Joueur
Statistiques
Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | 8 | 6 | 7 | 13 | 0.750 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 42 |
Carrière | 26 | 32 | 25 | 57 | 1.231 | 2.192 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 154 |
Statistiques joueur par match
Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 septembre | @ | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13 | Feuille de match |
02 octobre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
07 octobre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Feuille de match |
14 octobre | @ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | Feuille de match |
21 octobre | VS | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | Feuille de match |
28 octobre | @ | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | Feuille de match |
20 janvier | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
10 février | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
Statistiques gardien
- aucune statistique gardien disponible -Les 5 Prochain(s) match(s)
- aucun -