| Période 1 |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 01:23 | Tir de Kevin Kev Vigneault-Chiasson #10 sur Charles-Édouard Morissette #70 |
| 03:48 | But de Maxime Lefrancois #77 sur Charles-Édouard Morissette #70 , aidé par Sebastien BEDARD #68 et Guillaume FRAPPIER #83 |
| 05:54 | But de Guillaume FRAPPIER #83 sur Charles-Édouard Morissette #70 , aidé par Maxime Lefrancois #77 et Sebastien BEDARD #68 |
| 06:29 | Tir de Guillaume FRAPPIER #83 sur Charles-Édouard Morissette #70 |
| 07:51 | But de Kevin Kev Vigneault-Chiasson #10 sur Charles-Édouard Morissette #70 , aidé par J-P POULIOT #91 et Maxime Lefrancois #77 |
| 07:56 | Tir de Maxime Lefrancois #77 sur Charles-Édouard Morissette #70 |
| 08:12 | Tir de Jean-Raphael VEILLEUX #13 sur Charles-Édouard Morissette #70 |
| 11:17 | Tir de Maxime Lefrancois #77 sur Charles-Édouard Morissette #70 |
| 11:56 | Tir de J-P POULIOT #91 sur Charles-Édouard Morissette #70 |
| 11:58 | Tir de Alex DERAICHE #96 sur Charles-Édouard Morissette #70 |
| 13:29 | But de Guillaume FRAPPIER #83 sur Charles-Édouard Morissette #70 , aidé par Sebastien BEDARD #68 et Maxime Lefrancois #77 |
| 14:31 | Tir de Maxime Lefrancois #77 sur Charles-Édouard Morissette #70 |
| 15:00 | Fin de la période |
| Période 2 |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 00:24 | Tir de Anthony Guccitouts Côté #11 sur Julien Marcotte #30 |
| 00:34 | A 47 Punition mineure (2:00) à Simon LEBLANC #14 ( Nature : Rudesse) |
| 01:45 | Tir de Kevin Kev Vigneault-Chiasson #10 sur Charles-Édouard Morissette #70 |
| 02:34 | Tir de Sebastien GIGNAC #22 sur Charles-Édouard Morissette #70 |
| 03:23 | Tir de Anthony Guccitouts Côté #11 sur Julien Marcotte #30 |
| 03:24 | Tir de Anthony Guccitouts Côté #11 sur Julien Marcotte #30 |
| 03:29 | Tir de EMILE Boosti Brochu #22 sur Julien Marcotte #30 |
| 04:02 | A 53 Punition mineure (2:00) à EMILE Boosti Brochu #22 ( Nature : Faire trébucher) |
| 05:57 | Tir de Pat Mooney St-jean #40 sur Charles-Édouard Morissette #70 |
| 07:37 | Tir de Sebastien BEDARD #68 sur Charles-Édouard Morissette #70 |
| 07:47 | Tir de Michael mikelalegende Bouchard #21 sur Julien Marcotte #30 |
| 09:23 | A 53 Punition mineure (2:00) à J-P POULIOT #91 ( Nature : Faire trébucher) |
| 09:45 | But (en supériorité numérique) de Mathieu Broussbat Brousseau #98 , aidé par Alexandre La menace Beliveau #9 et EMILE Boosti Brochu #22 |
| 10:57 | Tir de Anthony Guccitouts Côté #11 sur Julien Marcotte #30 |
| 11:13 | Tir de Jean-Frédéric Boucher #20 sur Julien Marcotte #30 |
| 11:52 | Tir de Thomas Brown Gauthier-Brown #8 sur Julien Marcotte #30 |
| 12:19 | Tir de Simon LEBLANC #14 sur Charles-Édouard Morissette #70 |
| 12:49 | Tir de Jean-Raphael VEILLEUX #13 sur Charles-Édouard Morissette #70 |
| 13:10 | Tir de Maxime Lefrancois #77 sur Charles-Édouard Morissette #70 |
| 13:33 | Tir de Sebastien BEDARD #68 sur Charles-Édouard Morissette #70 |
| 14:09 | Tir de Maxime Lefrancois #77 sur Charles-Édouard Morissette #70 |
| 14:46 | Tir de EMILE Boosti Brochu #22 sur Julien Marcotte #30 |
| 15:00 | Tir de Shan Gagné #69 sur Julien Marcotte #30 |
| 15:00 | Fin de la période |
| Période 3 |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 00:51 | Tir de Sebastien GIGNAC #22 sur Charles-Édouard Morissette #70 |
| 03:16 | Tir de Sebastien GIGNAC #22 sur Charles-Édouard Morissette #70 |
| 03:17 | Tir de Simon LEBLANC #14 sur Charles-Édouard Morissette #70 |
| 03:57 | Tir de Anthony Guccitouts Côté #11 sur Julien Marcotte #30 |
| 05:44 | Tir de Mathieu Broussbat Brousseau #98 sur Julien Marcotte #30 |
| 06:12 | Tir de Jean-Raphael VEILLEUX #13 sur Charles-Édouard Morissette #70 |
| 07:29 | Tir de Alex DERAICHE #96 sur Charles-Édouard Morissette #70 |
| 08:12 | Tir de Kevin Kev Vigneault-Chiasson #10 sur Charles-Édouard Morissette #70 |
| 09:24 | Tir de Guillaume FRAPPIER #83 sur Charles-Édouard Morissette #70 |
| 09:58 | Tir de Anthony Guccitouts Côté #11 sur Julien Marcotte #30 |
| 10:33 | But de EMILE Boosti Brochu #22 sur Julien Marcotte #30 , aidé par Anthony Guccitouts Côté #11 et Michael mikelalegende Bouchard #21 |
| 11:47 | Tir de Simon LEBLANC #14 sur Charles-Édouard Morissette #70 |
| 12:02 | Tir de Kevin Kev Vigneault-Chiasson #10 sur Charles-Édouard Morissette #70 |
| 12:09 | Tir de Jean-Frédéric Boucher #20 sur Julien Marcotte #30 |
| 12:50 | A 47 Punition mineure (2:00) à Maxime Lefrancois #77 ( Nature : Rudesse) |
| 12:52 | A 47 Punition mineure (2:00) à Alexandre La menace Beliveau #9 ( Nature : Rudesse) |
| 14:11 | A 22 Punition mineure (2:00) à Anthony Guccitouts Côté #11 ( Nature : Coup de bâton) |
| 15:00 | A 55 Punition mineure (2:00) à Simon LEBLANC #14 ( Nature : Obstruction) |
| 15:00 | Tir de EMILE Boosti Brochu #22 sur Julien Marcotte #30 |
| 15:00 | Fin de la période |