Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 20 février 2022 @ 21:40
Lieu : Les 3 Glaces Glace Constrobourg (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Éric H., Luc H.
Marqueur(s) : Sandra
 
        
        	
				3ème            
        
		
        | LOCAL Couleur de chandail | 
PSLS - Pro-Shop Le Sportif
SCORE
5| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | +2 | 29 | +7 | 26 | 2 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ATT | William dewalty Faucher | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 5 | |
| 22 | ATT | Frederic Puto Parent-bois | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 91 | ATT | Alex DERAICHE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 71 | ATT | Dave Jägrmeister Laroche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 88 | ATT | Édouard Blondeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ATT | Charles Gignac | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 47 | DEF | Antoine Bardown Bard | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
| 13 | DEF | Maxime Kroft-Pelletier | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 24 | DEF | William Le gros Harvey | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | DEF | frederick fred samson | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ATT | Thomas linteau | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | ATT | Olivier doiron | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 63 | ATT | Martin Pelletier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 | ATT | Simon Cassista | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 5 | ATT | Karl Brady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | DEF | Pier-Luc Demers | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | |
| 88 | DEF | Francois Gauthier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | DEF | Pierre-Luc Peet Boisvert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | DEF | Philipe DAuteuil | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | |
| 22 | ATT | frederick fred millette | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis-Carol Levesque | 22 | 19 | 3 | .863 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Blais | 28 | 24 | 4 | .857 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:18 |  Tir de  Pierre-Luc Peet Boisvert #66  sur  Louis-Carol  Levesque #31 | |
| 00:20 |  Tir de  Karl  Brady #5  sur  Louis-Carol  Levesque #31 | |
| 02:52 |  Tir de  Alex  DERAICHE #91  sur  Guillaume  Blais #6 | |
| 03:05 |  But de  Maxime  Kroft-Pelletier #13  sur  Guillaume  Blais #6 , aidé par  William Le gros Harvey #24 | |
| 04:00 |  A 26 Punition mineure (2:00) à  Philipe  DAuteuil #13   ( Nature : Porter son bâton trop élevé) | |
| 04:47 |  Tir de  William dewalty Faucher #8  sur  Guillaume  Blais #6 | |
| 05:21 |  Tir de  frederick fred samson #97  sur  Guillaume  Blais #6 | |
| 05:34 |  Tir de  Simon  Cassista #12  sur  Louis-Carol  Levesque #31 | |
| 05:57 |  Tir de  Simon  Cassista #12  sur  Louis-Carol  Levesque #31 | |
| 06:02 |  But (en infériorité numérique) de  Simon  Cassista #12 , aidé par  Thomas  linteau #15 | |
| 08:28 |  Tir de  Dave  Jägrmeister  Laroche #71  sur  Guillaume  Blais #6 | |
| 09:41 |  But de  Charles  Gignac #7  sur  Guillaume  Blais #6 , aidé par  Alex  DERAICHE #91  et  Maxime  Kroft-Pelletier #13 | |
| 11:03 |  Tir de  Martin   Pelletier #63  sur  Louis-Carol  Levesque #31 | |
| 11:24 |  Tir de  William dewalty Faucher #8  sur  Guillaume  Blais #6 | |
| 11:57 |  But de  Simon  Cassista #12  sur  Louis-Carol  Levesque #31 , aidé par  Francois  Gauthier #88 | |
| 12:50 |  Tir de  Olivier  doiron #77  sur  Louis-Carol  Levesque #31 | |
| 13:23 |  Tir de  Alex  DERAICHE #91  sur  Guillaume  Blais #6 | |
| 14:40 |  A 47 Punition mineure (2:00) à  Olivier  doiron #77   ( Nature : Rudesse) | |
| 14:58 |  Tir de Joueur inconnu sur  Guillaume  Blais #6 | |
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:01 |  Tir de  Alex  DERAICHE #91  sur  Guillaume  Blais #6 | |
| 01:30 |  Tir de  Frederic Puto Parent-bois #22  sur  Guillaume  Blais #6 | |
| 01:45 |  But (en supériorité numérique) de  frederick fred samson #97 , aidé par  Charles  Gignac #7 | |
| 03:06 |  Tir de  Olivier  doiron #77  sur  Louis-Carol  Levesque #31 | |
| 04:01 |  Tir de  Antoine Bardown Bard #47  sur  Guillaume  Blais #6 | |
| 04:13 |  A 22 Punition mineure (2:00) à  Antoine Bardown Bard #47   ( Nature : Coup de bâton) | |
| 04:13 |  A 47 Punition mineure (2:00) à  Antoine Bardown Bard #47   ( Nature : Rudesse) | |
| 04:23 |  Tir de  Pier-Luc  Demers #18  sur  Louis-Carol  Levesque #31 | |
| 04:32 |  Tir de  Pier-Luc  Demers #18  sur  Louis-Carol  Levesque #31 | |
| 05:02 |  Tir de  Philipe  DAuteuil #13  sur  Louis-Carol  Levesque #31 | |
| 05:16 |  Tir de  Philipe  DAuteuil #13  sur  Louis-Carol  Levesque #31 | |
| 05:43 |  Tir de  Martin   Pelletier #63  sur  Louis-Carol  Levesque #31 | |
| 07:06 |  But (en supériorité numérique) de  Olivier  doiron #77 , aidé par  Simon  Cassista #12 | |
| 08:39 |  A 55 Punition mineure (2:00) à  Philipe  DAuteuil #13   ( Nature : Obstruction) | |
| 08:48 |  Tir de  Frederic Puto Parent-bois #22  sur  Guillaume  Blais #6 | |
| 09:19 |  Tir de  William dewalty Faucher #8  sur  Guillaume  Blais #6 | |
| 09:46 |  Tir de  William dewalty Faucher #8  sur  Guillaume  Blais #6 | |
| 10:07 |  Tir de  Frederic Puto Parent-bois #22  sur  Guillaume  Blais #6 | |
| 10:47 |  Tir de  Pier-Luc  Demers #18  sur  Louis-Carol  Levesque #31 | |
| 11:39 |  Tir de  Pier-Luc  Demers #18  sur  Louis-Carol  Levesque #31 | |
| 12:28 |  Tir de  Antoine Bardown Bard #47  sur  Guillaume  Blais #6 | |
| 13:09 |  Tir de  William dewalty Faucher #8  sur  Guillaume  Blais #6 | |
| 13:30 |  Tir de  Maxime  Kroft-Pelletier #13  sur  Guillaume  Blais #6 | |
| 13:35 |  Tir de  Maxime  Kroft-Pelletier #13  sur  Guillaume  Blais #6 | |
| 14:40 |  Tir de  Frederic Puto Parent-bois #22  sur  Guillaume  Blais #6 | |
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 |  A 47 Punition mineure (2:00) à  frederick fred millette #22   ( Nature : Rudesse) | |
| 00:00 |  A 47 Punition mineure (2:00) à  frederick fred millette #22   ( Nature : Rudesse) | |
| 00:00 |  A 47 Punition mineure (2:00) à  frederick fred samson #97   ( Nature : Rudesse) | |
| 00:00 |  A 47 Punition mineure (2:00) à  frederick fred samson #97   ( Nature : Rudesse) | |
| 00:00 |  B 35 Punition majeure (5:00) à  Pier-Luc  Demers #18   ( Nature : Donner du genou) | |
| 00:00 |  D 35 Extrême inconduite (10:00) pour  Pier-Luc  Demers #18   ( Nature : Donner du genou) | |
| 00:00 |  A 8 Punition mineure (2:00) à  William dewalty Faucher #8   ( Nature : Premier joueur à quitter le banc lors d’une bataille) | |
| 00:00 |  A 8 Punition mineure (2:00) à  William dewalty Faucher #8   ( Nature : Premier joueur à quitter le banc lors d’une bataille) | |
| 00:00 |  D 8 Extrême inconduite (10:00) pour  William dewalty Faucher #8   ( Nature : Premier joueur à quitter le banc lors d’une bataille) | |
| 00:44 |  Tir de  Maxime  Kroft-Pelletier #13  sur  Guillaume  Blais #6 | |
| 01:50 |  Tir de  Antoine Bardown Bard #47  sur  Guillaume  Blais #6 | |
| 02:49 |  But de  Frederic Puto Parent-bois #22  sur  Guillaume  Blais #6 | |
| 05:38 |  Tir de  Alex  DERAICHE #91  sur  Guillaume  Blais #6 | |
| 06:19 |  Tir de  Simon  Cassista #12  sur  Louis-Carol  Levesque #31 | |
| 06:48 |  Tir de  Simon  Cassista #12  sur  Louis-Carol  Levesque #31 | |
| 07:19 |  Tir de  Maxime  Kroft-Pelletier #13  sur  Guillaume  Blais #6 | |
| 08:41 |  Tir de  Alex  DERAICHE #91  sur  Guillaume  Blais #6 | |
| 10:05 |  Tir de  Simon  Cassista #12  sur  Louis-Carol  Levesque #31 | |
| 10:46 |  A 55 Punition mineure (2:00) à  Charles  Gignac #7   ( Nature : Obstruction) | |
| 11:11 |  A 53 Punition mineure (2:00) à  Philipe  DAuteuil #13   ( Nature : Faire trébucher) | |
| 13:25 |  Tir de  Martin   Pelletier #63  sur  Louis-Carol  Levesque #31 | |
| 13:29 |  Tir de  Olivier  doiron #77  sur  Louis-Carol  Levesque #31 | |
| 14:12 |  A 22 Punition mineure (2:00) à  Maxime  Kroft-Pelletier #13   ( Nature : Coup de bâton) | |
| 14:26 |  But dans un filet désert de  Charles  Gignac #7 , aidé par  William Le gros Harvey #24 | |
| 15:00 | Fin de la période | |
 
     
					

















 
               
             
               
             
                 
             
        