Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 10 octobre 2021 @ 14:20
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Dean, Normand J.
Marqueur(s) : P-A

3ème
LOCAL Couleur de chandail |
MTGR - Le Meat Grinder
SCORE
5B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | +2 | 17 | +1 | 4 | 3 |

VISITEUR Couleur de chandail |
CPVB - Construction Pro VB
SCORE
3B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | -2 | 16 | -1 | 2 | 1 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | ATT | Pier-François Gagné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
17 | ATT | Pascal Dallaire | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
19 | ATT | Dan Cormier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
87 | ATT | Raphael Grondin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
12 | ATT | Mathieu Therrien | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
5 | DEF | Jeffrey Espada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
16 | ATT | Yoan Dubé- Leblanc | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
55 | DEF | Sébastien M-Turgeon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
44 | DEF | Pier-olivier Thibeault | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
27 | DEF | Felix Beaulieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | ATT | Simon Martineau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
19 | DEF | Francois Gingras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ATT | Mathieu Tremblay | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
16 | ATT | Jean-Dominic Drouin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
7 | ATT | Louis Michel pagé | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
77 | DEF | Pierre-Alexandre CPVB Beaulieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | G | Maxime Boucher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | DEF | Michael Trudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10 | ATT | Samuel dufour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
11 | ATT | Alexandre Gaudreault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ATT | Louis-Vincent Morin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | DEF | Charle-étienne Perreault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Duval | 16 | 13 | 3 | .812 | 0 | 0 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Boucher | 17 | 12 | 5 | .705 | 0 | 0 |
Stats en détail
Période 1 | ||
---|---|---|
00:00 | Début de la période | |
00:00 | Fin de la période | |
01:29 | ![]() | |
01:46 | ![]() | |
02:58 | ![]() | |
04:13 | ![]() | |
06:43 | ![]() | |
07:11 | ![]() | |
07:55 | ![]() | |
09:00 | ![]() | |
10:28 | ![]() | |
11:49 | ![]() | |
12:19 | ![]() | |
13:19 | ![]() | |
Période 2 | ||
00:00 | Début de la période | |
00:00 | Fin de la période | |
00:33 | ![]() | |
00:50 | ![]() | |
01:50 | ![]() | |
05:03 | ![]() | |
05:40 | ![]() | |
06:51 | ![]() | |
08:23 | ![]() | |
08:26 | ![]() | |
10:02 | ![]() | |
10:13 | ![]() | |
10:29 | ![]() | |
11:04 | ![]() | |
13:05 | ![]() | |
14:43 | ![]() | |
Période 3 | ||
00:00 | Début de la période | |
00:00 | Fin de la période | |
02:39 | ![]() | |
02:49 | ![]() | |
03:02 | ![]() | |
05:25 | ![]() | |
06:54 | ![]() | |
08:29 | ![]() | |
09:38 | ![]() | |
09:41 | ![]() | |
12:33 | ![]() | |
15:00 | ![]() |