Période 1 |
---|
00:00 | Début de la période |
00:00 | Fin de la période |
00:40 | But de Charles Bilodeau Bilodeau #17 sur Jonathan JoC Chartier #35 , aidé par Mathieu Boily #34 |
01:35 | But de Charles Bilodeau Bilodeau #17 sur Jonathan JoC Chartier #35 , aidé par Frédéric Boily #45 et Sébastien Prune Thomas #96 |
01:50 | Tir de frederic fred_sav23 savard #5 sur Jonathan JoC Chartier #35 |
02:30 | But de frederic fred_sav23 savard #5 sur Jonathan JoC Chartier #35 , aidé par Eric Rick Crevier #11 et Hugues Aufguss Lavoie #8 |
04:06 | Tir de Daniel Gus Gosselin #19 sur André Dédé Pleau #41 |
06:06 | Tir de Daniel Gus Gosselin #19 sur André Dédé Pleau #41 |
06:48 | Tir de Charles Bilodeau Bilodeau #17 sur Jonathan JoC Chartier #35 |
08:10 | But de William Doucet #15 sur André Dédé Pleau #41 , aidé par Éric Linch Lachance #18 et Alexandre Coquet Lortie #88 |
09:10 | Tir de frederic fred_sav23 savard #5 sur Jonathan JoC Chartier #35 |
09:57 | Tir de William Doucet #15 sur André Dédé Pleau #41 |
11:08 | Tir de Yannick Frad Fradette #14 sur André Dédé Pleau #41 |
12:42 | But de Hugues Aufguss Lavoie #8 sur Jonathan JoC Chartier #35 , aidé par frederic fred_sav23 savard #5 et Yan Badeaux #28 |
13:33 | Tir de frederic fred_sav23 savard #5 sur Jonathan JoC Chartier #35 |
14:01 | Tir de Charles Bilodeau Bilodeau #17 sur Jonathan JoC Chartier #35 |
14:54 | Tir de Frédéric Boily #45 sur Jonathan JoC Chartier #35 |
14:58 | Tir de Charles Bilodeau Bilodeau #17 sur Jonathan JoC Chartier #35 |
15:52 | But de frederic fred_sav23 savard #5 sur Jonathan JoC Chartier #35 , aidé par Frédéric Boily #45 et Nicolas Mineau Mineau #4 |
16:54 | But de Eric Rick Crevier #11 sur Jonathan JoC Chartier #35 , aidé par frederic fred_sav23 savard #5 et Yan Badeaux #28 |
18:08 | Tir de Mathieu Boily #34 sur Jonathan JoC Chartier #35 |
18:32 | Tir de Nicolas Mineau Mineau #4 sur Jonathan JoC Chartier #35 |
Période 2 |
---|
00:00 | Début de la période |
00:00 | Fin de la période |
00:42 | Tir de Charles Bilodeau Bilodeau #17 sur Jonathan JoC Chartier #35 |
00:54 | Tir de frederic fred_sav23 savard #5 sur Jonathan JoC Chartier #35 |
01:37 | But de frederic fred_sav23 savard #5 sur Jonathan JoC Chartier #35 , aidé par Yan Badeaux #28 |
01:55 | Tir de Yan Badeaux #28 sur Jonathan JoC Chartier #35 |
02:14 | Tir de Daniel Gus Gosselin #19 sur André Dédé Pleau #41 |
02:20 | Tir de Simon Voyer #10 sur André Dédé Pleau #41 |
03:00 | But de frederic fred_sav23 savard #5 sur Jonathan JoC Chartier #35 , aidé par Yan Badeaux #28 |
04:34 | A 22 Punition mineure (2:00) à Hugues Aufguss Lavoie #8 ( Nature : Coup de bâton) |
04:47 | Tir de Yannick Frad Fradette #14 sur André Dédé Pleau #41 |
05:34 | But (en supériorité numérique) de Éric Linch Lachance #18 , aidé par Alexandre Coquet Lortie #88 et William Doucet #15 |
05:53 | Tir de Alexandre Coquet Lortie #88 sur André Dédé Pleau #41 |
07:04 | Tir de Yannick Frad Fradette #14 sur André Dédé Pleau #41 |
09:39 | But de Hugues Aufguss Lavoie #8 sur Jonathan JoC Chartier #35 , aidé par Charles Bilodeau Bilodeau #17 et Mathieu Boily #34 |
10:27 | Tir de Charles Bilodeau Bilodeau #17 sur Jonathan JoC Chartier #35 |
10:31 | Tir de Hugues Aufguss Lavoie #8 sur Jonathan JoC Chartier #35 |
10:51 | Tir de Eric Rick Crevier #11 sur Jonathan JoC Chartier #35 |
12:03 | But de frederic fred_sav23 savard #5 sur Jonathan JoC Chartier #35 |
12:56 | Tir de J-F Lessard #67 sur Jonathan JoC Chartier #35 |
13:10 | Tir de Yan Badeaux #28 sur Jonathan JoC Chartier #35 |
16:04 | Tir de William Doucet #15 sur André Dédé Pleau #41 |
17:31 | A 39 Punition mineure (2:00) à Patrice Caron #28 ( Nature : Mise en échec illégale) |
17:51 | Tir de Eric Rick Crevier #11 sur Jonathan JoC Chartier #35 |
Période 3 |
---|
00:00 | Début de la période |
00:00 | Fin de la période |
02:03 | But de Charles Bilodeau Bilodeau #17 sur Jonathan JoC Chartier #35 , aidé par joueur #15 et Nicolas Mineau Mineau #4 |
04:19 | Tir de Daniel Gus Gosselin #19 sur André Dédé Pleau #41 |
04:31 | But de Daniel Gus Gosselin #19 sur André Dédé Pleau #41 , aidé par Simon Voyer #10 et Audrey-Anne Dubé #17 |
05:25 | Tir de Frédéric Boily #45 sur Jonathan JoC Chartier #35 |
06:31 | But de Daniel Gus Gosselin #19 sur André Dédé Pleau #41 , aidé par Yannick Frad Fradette #14 et Charles Gagnon #26 |
06:57 | Tir de Eric Rick Crevier #11 sur Jonathan JoC Chartier #35 |
07:03 | Tir de frederic fred_sav23 savard #5 sur Jonathan JoC Chartier #35 |
07:39 | Tir de Simon Voyer #10 sur André Dédé Pleau #41 |
08:19 | Tir de frederic fred_sav23 savard #5 sur Jonathan JoC Chartier #35 |
09:38 | Tir de Hugues Aufguss Lavoie #8 sur Jonathan JoC Chartier #35 |
11:17 | Tir de Yan Badeaux #28 sur Jonathan JoC Chartier #35 |
11:42 | Tir de frederic fred_sav23 savard #5 sur Jonathan JoC Chartier #35 |
12:07 | Tir de Hugues Aufguss Lavoie #8 sur Jonathan JoC Chartier #35 |
13:27 | But de Eric Rick Crevier #11 sur Jonathan JoC Chartier #35 , aidé par frederic fred_sav23 savard #5 |
14:13 | Tir de Alexandre Coquet Lortie #88 sur André Dédé Pleau #41 |
14:42 | But de Frédéric Boily #45 sur Jonathan JoC Chartier #35 , aidé par Nicolas Mineau Mineau #4 et Charles Bilodeau Bilodeau #17 |
15:18 | Tir de Mathieu Boily #34 sur Jonathan JoC Chartier #35 |
15:49 | Tir de Yannick Frad Fradette #14 sur André Dédé Pleau #41 |
16:09 | Tir de William Doucet #15 sur André Dédé Pleau #41 |
17:09 | But de frederic fred_sav23 savard #5 sur Jonathan JoC Chartier #35 , aidé par Yan Badeaux #28 |
18:04 | Tir de Daniel Gus Gosselin #19 sur André Dédé Pleau #41 |
18:12 | But de Nicolas Mineau Mineau #4 sur Jonathan JoC Chartier #35 , aidé par Charles Bilodeau Bilodeau #17 |
18:23 | But de Alexandre Coquet Lortie #88 sur André Dédé Pleau #41 |
18:48 | A 61 Punition mineure (2:00) à William Doucet #15 ( Nature : Conduite antisportive et / ou abus verbal envers les officiels) |