Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 18 août 2019 @ 19:50
Lieu : Les 3 Glaces Glace BMO (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Simon L., Paul B.
Marqueur(s) : Félix
3ème
LOCAL Couleur de chandail |
TRAN - Transcontinental
SCORE
3B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | -4 | 16 | -3 | 8 | - | 0 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ATT | stéphane auger | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
18 | ATT | Jimmy Tremblay | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
25 | ATT | Kevin Sampson | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
23 | ATT | Mathieu Barberousse | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
21 | DEF | Alex Villeneuve | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
10 | DEF | Eric Michaud | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
7 | DEF | Thomas Leclerc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
22 | ATT | Jonathan Charest | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
16 | ATT | Nathan Mattawa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ATT | Alexandre Gaudreau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
66 | ATT | Maxime Pelletier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ATT | Kevin Fournier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ATT | Christopher Chamberland | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
88 | ATT | Billy ti-bill Tremblay | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
68 | ATT | Tommy Lavoie | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | |
2 | DEF | Michael Caron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
10 | DEF | Samuel Labbé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | G | Philippe Charest | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
22 | DEF | Pier-Luc Dessureault | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | DEF | Pier-Luc Demers | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Cyril Cyrius GARCIA | 19 | 12 | 7 | .631 | 0 | 0 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Charest | 16 | 13 | 3 | .812 | 1 | 2 |
Stats en détail
Période 1 | ||
---|---|---|
00:00 | Début de la période | |
00:00 | Fin de la période | |
00:26 | ![]() | |
03:28 | ![]() | |
04:12 | ![]() | |
08:22 | ![]() | |
10:28 | ![]() | |
11:17 | ![]() | |
12:20 | ![]() | |
12:27 | ![]() | |
12:28 | ![]() | |
14:48 | ![]() | |
15:07 | ![]() | |
Période 2 | ||
00:00 | Début de la période | |
00:00 | Fin de la période | |
00:18 | ![]() | |
01:22 | ![]() | |
01:39 | ![]() | |
02:40 | ![]() | |
04:14 | ![]() | |
05:45 | ![]() | |
06:28 | ![]() | |
10:32 | ![]() | |
11:17 | ![]() | |
13:31 | ![]() | |
14:30 | ![]() | |
14:37 | ![]() | |
15:10 | ![]() | |
15:32 | ![]() | |
16:14 | ![]() | |
16:31 | ![]() | |
17:16 | ![]() | |
17:28 | ![]() | |
Période 3 | ||
00:00 | Début de la période | |
00:00 | Fin de la période | |
01:07 | ![]() | |
01:42 | ![]() | |
02:21 | ![]() | |
04:23 | ![]() | |
06:55 | ![]() | |
09:50 | ![]() | |
10:49 | ![]() | |
12:31 | ![]() | |
13:09 | ![]() | |
15:05 | ![]() | |
15:52 | ![]() | |
15:52 | ![]() | |
16:13 | ![]() |