Envoi en cours...
Feuille de match
vendredi le 11 janvier 2019 @ 20:45
Lieu : Aréna Saint-Raymond (Lien google map)
Format : SENIOR 20 + 20 chrono | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
2ème
LOCAL Couleur de chandail |
HRVS - Harvey's Québec
SCORE
7B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | +4 | 7 | +4 | 8 | - | 2 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | ATT | Jean-Christophe Lirette | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ATT | Jonathan Coté | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
78 | ATT | Jean-Michel Lesage | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
19 | ATT | Pier-Olivier Cantin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
44 | DEF | pier-luc plamondon | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
21 | ATT | Sébastien Blouin | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
29 | G | Keven Plamondon | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
12 | DEF | Frédéric Côté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ATT | Frédéric Baribault | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
32 | ATT | Pierre-Luc Drolet | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
16 | ATT | Felix Alain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ATT | Alexandre Leclerc | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
16 | ATT | Pier-Anthony LeBlanc | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ATT | Vincent Dubuc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ATT | Mike Ouellet | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
18 | ATT | Danny Delisle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | ATT | Patrick Desrosiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | DEF | Dave Bélanger | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DEF | Maxime Latraverse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | DEF | Sébastien M-Turgeon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DEF | Sébastien Bond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Keven Plamondon | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Bernier | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Stats en détail
Période 1 | ||
---|---|---|
00:00 | Début de la période | |
00:08 | But de Danny Delisle #18 sur Keven Plamondon, aidé par Pier-Anthony LeBlanc #16 | |
00:20 | But de Frédéric Baribault #13 sur Mathieu Bernier, aidé par Jean-Michel Lesage #78 et Sébastien Blouin #21 | |
00:28 | But de Pier-Olivier Cantin #19 sur Mathieu Bernier, aidé par Jean-Christophe Lirette #27 et Jonathan Coté #24 | |
00:37 | But de Pier-Olivier Cantin #19 sur Mathieu Bernier, aidé par Jean-Christophe Lirette #27 | |
00:49 | A Punition mineure (2:00) à Keven Plamondon #29 | |
01:10 | But de Jonathan Coté #24 sur Mathieu Bernier, aidé par Pierre-Luc Drolet #32 | |
01:24 | Fin de la période | |
Période 2 | ||
00:00 | Début de la période | |
00:02 | But de Jean-Michel Lesage #78 sur Mathieu Bernier, aidé par Frédéric Baribault #13 | |
00:16 | But de Sébastien Blouin #21 sur Mathieu Bernier, aidé par Jean-Christophe Lirette #27 | |
00:25 | But de Sébastien Blouin #21 sur Mathieu Bernier, aidé par Pierre-Luc Drolet #32 et Frédéric Baribault #13 | |
01:17 | A Punition mineure (2:00) à Pierre-Luc Drolet #32 | |
01:27 | A Punition mineure (2:00) à pier-luc plamondon #44 | |
01:37 | But de Mike Ouellet #19 sur Keven Plamondon, aidé par Alexandre Leclerc #21 | |
01:46 | But de Alexandre Leclerc #21 sur Keven Plamondon, aidé par Dave Bélanger #17 | |
01:56 | A Punition mineure (2:00) à Frédéric Baribault #13 | |
01:59 | Fin de la période |