Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 21 octobre 2018 @ 16:10
Lieu : Les 3 Glaces Glace BMO (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
3ème
LOCAL Couleur de chandail |
JETS - Les Jets de Québec
SCORE
6B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | +4 | 19 | +6 | 12 | - | 2 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ATT | François Forcier | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
4 | ATT | Samuel bourgoing | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
17 | ATT | jerome dunlop leblanc | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
22 | ATT | Sébastien Sébas Parent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
80 | ATT | Jasmin Harvey Harvey | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
99 | ATT | Scott Scott Tessier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | DEF | Steeven Roger | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
90 | DEF | Alain Papou Marcoux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | DEF | Nicolas Martel | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
77 | DEF | Guillaume Doucet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ATT | Simon Tellier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | ATT | Joel Cloutier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
68 | ATT | Martin Bergeron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
96 | ATT | Alexandre Dignard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
7 | ATT | Joël Chénier | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
3 | ATT | Jonathan Trudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | DEF | Simon Dion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | DEF | Yannick Tremblay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
97 | DEF | Jonathan Le couz Cauvier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DEF | Vincent St-Germain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Yves Yepper Ethier | 13 | 11 | 2 | .846 | 0 | 0 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Le couz Delisle | 19 | 13 | 6 | .684 | 0 | 0 |
Stats en détail
Période 1 | ||
---|---|---|
00:00 | Début de la période | |
04:18 | ![]() | |
06:02 | ![]() | |
07:16 | ![]() | |
07:57 | ![]() | |
09:12 | ![]() | |
09:54 | ![]() | |
11:02 | ![]() | |
12:14 | ![]() | |
14:13 | ![]() | |
16:47 | ![]() | |
21:20 | ![]() | |
22:45 | Fin de la période | |
Période 2 | ||
00:00 | Début de la période | |
01:47 | ![]() | |
03:43 | ![]() | |
09:35 | ![]() | |
10:21 | ![]() | |
10:42 | ![]() | |
13:31 | ![]() | |
14:14 | ![]() | |
15:00 | ![]() | |
15:55 | ![]() | |
20:43 | ![]() | |
21:05 | Fin de la période | |
Période 3 | ||
00:00 | Début de la période | |
02:03 | ![]() | |
02:18 | ![]() | |
03:09 | ![]() | |
03:15 | ![]() | |
03:48 | ![]() | |
04:26 | ![]() | |
08:27 | ![]() | |
10:24 | ![]() | |
10:42 | ![]() | |
11:14 | ![]() | |
11:52 | ![]() | |
13:08 | ![]() | |
13:37 | ![]() | |
14:14 | ![]() | |
14:51 | ![]() | |
15:50 | ![]() | |
17:29 | ![]() | |
20:02 | ![]() | |
20:33 | Fin de la période |