Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 15 avril 2018 @ 17:40
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 12 N.C. + 12 N.C. + 12 C | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ATT | Frederick Melancon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
14 | ATT | Gabriel Babineau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DEF | Mathieu Le couz Boucher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | ATT | Félix Curodeau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
92 | DEF | Jean-philippe Leclerc | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
97 | ATT | Samuel Demers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | ATT | Keven Goulet | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
44 | ATT | Yannick Bilodeau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
96 | ATT | Philippe La Chouine Chouinard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
21 | DEF | Matthieu Fournier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | DEF | David Gaumont | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | ATT | Mattieu Germain | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ATT | Patrick Chabot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | ATT | Francis Théroux | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
18 | ATT | Simon Lemay-Roux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ATT | Samuel Champagne | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
63 | ATT | Jonathan Laniel-Dion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | DEF | Pierre-Olivier Fecteau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | ATT | Vincent Belzile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DEF | Samuel Charest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
14 | DEF | Mark Lavoie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | DEF | Alexandre Aubé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Marc-Antoine Aylwin | 7 | 6 | 1 | .857 | 0 | 0 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Beaulieu | 12 | 9 | 3 | .750 | 0 | 0 |
Stats en détail
Période 1 | ||
---|---|---|
00:00 | Début de la période | |
00:13 | Tir de Francis Théroux #97 sur Marc-Antoine Aylwin | |
00:22 | Tir de Philippe La Chouine Chouinard #96 sur Alexandre Beaulieu | |
05:02 | A Punition mineure (2:00) à Jean-philippe Leclerc #92 | |
05:47 | Tir de Joueur inconnu sur Marc-Antoine Aylwin | |
06:15 | Tir de Samuel Charest #4 sur Marc-Antoine Aylwin | |
06:30 | But (en supériorité numérique) de Samuel Champagne #9 sur Marc-Antoine Aylwin, aidé par Francis Théroux #97 et Mattieu Germain #88 | |
09:18 | Tir de Mark Lavoie #14 sur Marc-Antoine Aylwin | |
11:44 | Tir de Joueur inconnu sur Alexandre Beaulieu | |
12:47 | Fin de la période | |
Période 2 | ||
00:00 | Début de la période | |
01:50 | Tir de Jean-philippe Leclerc #92 sur Alexandre Beaulieu | |
02:48 | A Punition mineure (2:00) à David Gaumont #4 | |
08:43 | But de Keven Goulet #57 sur Alexandre Beaulieu, aidé par David Gaumont #4 | |
12:12 | Fin de la période | |
Période 3 | ||
00:00 | Début de la période | |
02:57 | But de Yannick Bilodeau #44 sur Alexandre Beaulieu | |
05:03 | Tir de Joueur inconnu sur Alexandre Beaulieu | |
05:41 | Tir de Francis Théroux #97 sur Marc-Antoine Aylwin | |
06:50 | Tir de Frederick Melancon #13 sur Alexandre Beaulieu | |
08:34 | Tir de Joueur inconnu sur Alexandre Beaulieu | |
11:00 | Tir de Matthieu Fournier #21 sur Alexandre Beaulieu | |
12:10 | Tir de Joueur inconnu sur Marc-Antoine Aylwin | |
13:10 | Tir de Joueur inconnu sur Alexandre Beaulieu | |
19:00 | Tir de Félix Curodeau #34 sur Alexandre Beaulieu | |
19:04 | But de Félix Curodeau #34 sur Alexandre Beaulieu | |
19:08 | Fin de la période |