Envoi en cours...
Feuille de match
vendredi le 24 mars 2017 @ 19:15
Lieu : Aréna Saint-Raymond (Lien google map)
Format : SENIOR 20 + 20 chrono | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
2ème
LOCAL Couleur de chandail |
HRVS - Harvey's Québec
SCORE
2B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | -2 | 2 | -2 | 14 | - | 0 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ATT | Olivier Ouellet | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ATT | Sébastien Blouin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | ATT | David Moisan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ATT | Jérome Leclerc | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ATT | Dany Bellerive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | DEF | Jonathan Godin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ATT | Pier-Olivier Trudel | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
19 | DEF | Frederic coté | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
78 | DEF | Jean-Michel Lesage | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
91 | DEF | Louis-Philippe Moisan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | G | Keven Plamondon | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | ATT | Mathieu Dangers Angers-Goulet | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
6 | ATT | Jessy Lebel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
91 | ATT | David Travis Bérubé | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
0 | ATT | Goran Doric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ATT | Thomas #instatom Laplante | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
77 | DEF | Julien Cabbie Cabana | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
0 | ATT | Alex Buies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | DEF | Hubert LaCouette Harvey | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
26 | DEF | Julien Matte | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
55 | DEF | Alexandre Kidfournier Fournier | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Keven Plamondon | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 6 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Beaulieu | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Stats en détail
Période 1 | ||
---|---|---|
00:00 | Début de la période | |
00:17 | A Punition mineure (2:00) à Pier-Olivier Trudel #7 | |
05:08 | A Punition mineure (2:00) à Keven Plamondon #29 | |
05:15 | A Punition mineure (2:00) à Keven Plamondon #29 | |
05:43 | But de Hubert LaCouette Harvey #88 sur Keven Plamondon, aidé par Alexandre Kidfournier Fournier #55 et Mathieu Dangers Angers-Goulet #22 | |
06:00 | A Punition mineure (2:00) à Keven Plamondon #29 | |
06:10 | A Punition mineure (2:00) à David Travis Bérubé #91 | |
06:29 | A Punition mineure (2:00) à Julien Matte #26 | |
06:45 | A Punition mineure (2:00) à Frederic coté #19 | |
06:57 | But de Jean-Michel Lesage #78 sur Alexandre Beaulieu, aidé par Jérome Leclerc #3 et Pier-Olivier Trudel #7 | |
07:11 | But de Thomas #instatom Laplante #14 sur Keven Plamondon, aidé par joueur #19 | |
07:18 | But de joueur #19 sur Keven Plamondon, aidé par Julien Matte #26 et Alexandre Kidfournier Fournier #55 | |
07:36 | Fin de la période | |
Période 2 | ||
00:00 | Début de la période | |
00:09 | But de Sébastien Blouin #21 sur Alexandre Beaulieu, aidé par Olivier Ouellet #11 et Jérome Leclerc #3 | |
00:23 | A Punition mineure (2:00) à Frederic coté #19 | |
00:37 | But de Joueur inconnu sur Keven Plamondon, aidé par Julien Cabbie Cabana #77 | |
00:55 | A Punition mineure (2:00) à Jean-Michel Lesage #78 | |
01:16 | But de Jessy Lebel #6 sur Keven Plamondon, aidé par joueur #19 et Julien Matte #26 | |
01:34 | A Punition mineure (2:00) à Julien Matte #26 | |
01:41 | But de Mathieu Dangers Angers-Goulet #22 sur Keven Plamondon, aidé par Julien Cabbie Cabana #77 | |
02:27 | Fin de la période |