Envoi en cours...
Feuille de match
vendredi le 11 novembre 2016 @ 20:45
Lieu : Aréna Saint-Raymond (Lien google map)
Format : SENIOR 20 + 20 chrono | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
2ème
LOCAL Couleur de chandail |
HRVS - Harvey's Québec
SCORE
7B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | +5 | 7 | +5 | 10 | - | 2 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ATT | David Moisan | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
24 | ATT | Jonathan Coté | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
93 | ATT | Jonathan Godin | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
78 | ATT | Jean-Michel Lesage | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
27 | ATT | Jean-Christophe Lirette | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
91 | ATT | Louis-Philippe Moisan | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
7 | DEF | Pier-Olivier Trudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | DEF | Dany Bellerive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | DEF | Jean-philippe brière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | DEF | Sébastien Blouin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ATT | Alexandre Leclerc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | ATT | Pier-Anthony LeBlanc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | ATT | Vincent Dubuc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ATT | Danny Delisle | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
78 | ATT | François Paradis | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
13 | ATT | Derek Reimnitz | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | DEF | Dave Bélanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | DEF | Jean-Philippe Morin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | DEF | Lou landry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | DEF | Pierre-Olivier Privé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Keven Plamondon | 2 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Bernier | 7 | 0 | 7 | .000 | 0 | 0 |
Stats en détail
Période 1 | ||
---|---|---|
00:00 | Début de la période | |
00:19 | But de Alexandre Leclerc #9 sur Keven Plamondon, aidé par Danny Delisle #18 et François Paradis #78 | |
00:38 | A Punition mineure (2:00) à joueur #13 | |
00:59 | A Punition mineure (2:00) à François Paradis #78 | |
01:19 | But de David Moisan #9 sur Mathieu Bernier, aidé par Jean-Christophe Lirette #27 et Jean-Michel Lesage #78 | |
01:39 | A Punition mineure (2:00) à joueur #17 | |
02:06 | A Punition mineure (2:00) à François Paradis #78 | |
02:24 | A Punition mineure (2:00) à Danny Delisle #18 | |
02:57 | But de Pier-Anthony LeBlanc #16 sur Keven Plamondon, aidé par Derek Reimnitz #13 | |
03:15 | But de David Moisan #9 sur Mathieu Bernier, aidé par joueur #13 et joueur #70 | |
03:38 | Fin de la période | |
Période 2 | ||
00:00 | Début de la période | |
00:07 | A Punition mineure (2:00) à joueur #13 | |
00:25 | A Punition mineure (2:00) à Louis-Philippe Moisan #91 | |
00:41 | But de Jonathan Godin #93 sur Mathieu Bernier, aidé par Jean-Christophe Lirette #27 et David Moisan #9 | |
00:56 | But de Louis-Philippe Moisan #91 sur Mathieu Bernier, aidé par Jonathan Coté #24 | |
01:17 | But de Jonathan Coté #24 sur Mathieu Bernier, aidé par Jean-Christophe Lirette #27 et Jean-Michel Lesage #78 | |
01:30 | A Punition mineure (2:00) à joueur #13 | |
01:39 | But de Jean-Michel Lesage #78 sur Mathieu Bernier, aidé par joueur #19 | |
01:47 | But de Jonathan Coté #24 sur Mathieu Bernier, aidé par Jonathan Godin #93 | |
02:02 | Fin de la période |