Envoi en cours...
Feuille de match
samedi le 01 octobre 2016 @ 15:00
Lieu : Les 3 Glaces Glace Constrobourg (Lien google map)
Format : SENIOR 20 + 20 chrono | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
VISITEUR Couleur de chandail |
ASI - Avantages Sociaux Intégrés
SCORE
5B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | +1 | 29 | +21 | 2 | - | 2 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | ATT | Jean-Philippe Marier | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
77 | ATT | Patrick Savard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
99 | ATT | marc-antoine blouin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DEF | Marc-andre perreault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ATT | Dave bergeron | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
4 | DEF | Fred lessard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | DEF | Christian papillon | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
8 | DEF | Simon gaudreault | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DEF | Chritofer tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | DEF | Guillaume perron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ATT | Martin Julien | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ATT | Mike Guimond | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
8 | ATT | Steeve Duchesne | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
66 | ATT | Dany Tremblay | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
3 | ATT | Martin Tremblay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
32 | ATT | Martin Chouinard | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | DEF | Hervé Lapointe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
7 | DEF | PA Thibeault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DEF | Christian Samson | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
19 | DEF | Luc Poulin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Bryan McNicoll | 29 | 24 | 5 | .827 | 0 | 0 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Jean-François Marceau | 8 | 4 | 4 | .500 | 0 | 0 |
Stats en détail
Période 1 | ||
---|---|---|
00:00 | Début de la période | |
02:09 | ![]() | |
04:25 | ![]() | |
05:13 | ![]() | |
08:40 | ![]() | |
11:04 | ![]() | |
13:18 | ![]() | |
14:34 | ![]() | |
16:13 | ![]() | |
16:57 | ![]() | |
17:20 | ![]() | |
17:54 | ![]() | |
18:42 | ![]() | |
18:57 | ![]() | |
19:28 | ![]() | |
22:13 | ![]() | |
26:07 | ![]() | |
26:37 | ![]() | |
27:49 | ![]() | |
28:02 | ![]() | |
28:30 | ![]() | |
29:52 | Fin de la période | |
Période 2 | ||
00:00 | Début de la période | |
00:44 | Fin de la période | |
Période 2 | ||
00:00 | Début de la période | |
00:20 | Fin de la période | |
Période 2 | ||
00:00 | Début de la période | |
00:59 | Fin de la période | |
Période 2 | ||
00:00 | Début de la période | |
00:04 | ![]() | |
01:19 | ![]() | |
03:21 | ![]() | |
04:46 | ![]() | |
05:11 | ![]() | |
08:07 | ![]() | |
08:30 | ![]() | |
09:36 | ![]() | |
11:27 | ![]() | |
12:04 | ![]() | |
14:03 | ![]() | |
14:20 | ![]() | |
15:14 | ![]() | |
16:59 | ![]() | |
17:10 | ![]() | |
18:07 | ![]() | |
19:29 | ![]() | |
20:43 | ![]() | |
24:41 | ![]() | |
26:48 | Fin de la période |