Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 17 février 2013 @ 20:20
Lieu : Aréna Bardy (Beauport) (Lien google map)
Format : 20 + 20 + (18+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ATT | Hugo Emond | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | DEF | Éric Frénette | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | |
| 2 | DEF | Dominique Morin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ATT | Vincent fitz Fiset | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 37 | ATT | Maxime Dubois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | ATT | Stéphane Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | DEF | Louis Hallée | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | ATT | Jean Johnny Boy Leblanc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | DEF | Guillaume Harvey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DEF | David Beaulieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | ATT | Benoit Ritchie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | ATT | Philippe Bergeron | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | |
| 27 | ATT | Philippe Fleury | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | ATT | Olivier Fleury | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | DEF | Nicolas Boutch Bouchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | DEF | Marc Noel | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | ATT | Paul-André Asselin | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | |
| 91 | ATT | Samuel Duguay-Lelièvre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Boisvert | 27 | 21 | 6 | .777 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Guay | 27 | 23 | 4 | .851 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:23 |  But de  Olivier  Fleury #8  sur  Jeff  Boisvert, aidé par  Philippe  Fleury #27  et  Paul-André  Asselin #7 | |
| 02:15 |  Tir de Joueur inconnu sur  Jeff  Boisvert | |
| 02:50 |  Tir de joueur #12  sur  Alexandre  Guay | |
| 05:45 |  Tir de joueur #12  sur  Jeff  Boisvert | |
| 06:35 |  Tir de joueur #7  sur  Alexandre  Guay | |
| 06:41 |  Tir de Joueur inconnu sur  Alexandre  Guay | |
| 07:18 |  Tir de Joueur inconnu sur  Jeff  Boisvert | |
| 07:41 |  Tir de  Olivier  Fleury #8  sur  Jeff  Boisvert | |
| 08:17 |  Tir de  Paul-André  Asselin #7  sur  Jeff  Boisvert | |
| 08:58 |  But de  Paul-André  Asselin #7  sur  Jeff  Boisvert, aidé par  Marc  Noel #6  et  Philippe  Fleury #27 | |
| 10:22 |  Tir de joueur #71  sur  Alexandre  Guay | |
| 12:11 |  But de  Philippe  Fleury #27  sur  Jeff  Boisvert, aidé par  Paul-André  Asselin #7 | |
| 13:00 |  Tir de joueur #17  sur  Alexandre  Guay | |
| 13:57 |  Tir de  Philippe  Fleury #27  sur  Jeff  Boisvert | |
| 14:38 |  Inconduite Inconduite (10:00) pour joueur #71 | |
| 16:24 |  Tir de  Vincent fitz Fiset #9  sur  Alexandre  Guay | |
| 16:59 |  Tir de  Marc  Noel #6  sur  Jeff  Boisvert | |
| 18:31 |  But de  Olivier  Fleury #8  sur  Jeff  Boisvert, aidé par  Paul-André  Asselin #7 | |
| 19:27 |  Tir de Joueur inconnu sur  Alexandre  Guay | |
| 19:48 |  Tir de joueur #88  sur  Alexandre  Guay | |
| 21:11 |  Inconduite Inconduite (10:00) pour joueur #97 | |
| 21:58 |  But (en supériorité numérique) de joueur #17  sur  Alexandre  Guay, aidé par  Vincent fitz Fiset #9  et  Hugo  Emond #20 | |
| 22:17 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:31 |  Tir de  Philippe  Fleury #27  sur  Jeff  Boisvert | |
| 00:50 |  Tir de  Vincent fitz Fiset #9  sur  Alexandre  Guay | |
| 03:24 |  Tir de joueur #88  sur  Alexandre  Guay | |
| 04:11 |  Tir de Joueur inconnu sur  Alexandre  Guay | |
| 04:16 |  Tir de Joueur inconnu sur  Alexandre  Guay | |
| 04:58 |  Tir de joueur #17  sur  Alexandre  Guay | |
| 06:14 |  Tir de joueur #12  sur  Jeff  Boisvert | |
| 06:25 |  Tir de joueur #17  sur  Alexandre  Guay | |
| 07:17 |  Tir de joueur #12  sur  Jeff  Boisvert | |
| 07:55 |  Tir de Joueur inconnu sur  Jeff  Boisvert | |
| 09:18 |  Tir de joueur #7  sur  Alexandre  Guay | |
| 11:08 |  Tir de Joueur inconnu sur  Jeff  Boisvert | |
| 11:28 |  Tir de  Hugo  Emond #20  sur  Alexandre  Guay | |
| 11:52 |  Tir de  Vincent fitz Fiset #9  sur  Alexandre  Guay | |
| 13:16 |  Inconduite Inconduite (10:00) pour joueur #47 | |
| 14:01 |  But de  Paul-André  Asselin #7  sur  Jeff  Boisvert | |
| 14:14 |  Inconduite Inconduite (10:00) pour joueur #71 | |
| 15:04 |  Tir de joueur #88  sur  Alexandre  Guay | |
| 16:09 |  But de  Hugo  Emond #20  sur  Alexandre  Guay, aidé par joueur #17  et joueur #71 | |
| 16:40 |  Tir de  Vincent fitz Fiset #9  sur  Alexandre  Guay | |
| 18:55 |  Tir de joueur #7  sur  Alexandre  Guay | |
| 19:11 |  Tir de Joueur inconnu sur  Jeff  Boisvert | |
| 19:29 |  Tir de Joueur inconnu sur  Jeff  Boisvert | |
| 19:43 |  Tir de Joueur inconnu sur  Jeff  Boisvert | |
| 21:08 |  Tir de Joueur inconnu sur  Alexandre  Guay | |
| 22:11 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:13 |  Tir de  Samuel  Duguay-Lelièvre #91  sur  Jeff  Boisvert | |
| 01:56 |  Tir de joueur #88  sur  Jeff  Boisvert | |
| 02:27 |  Tir de joueur #71  sur  Alexandre  Guay | |
| 03:46 |  Tir de  Paul-André  Asselin #7  sur  Jeff  Boisvert | |
| 04:46 |  Tir de  Vincent fitz Fiset #9  sur  Alexandre  Guay | |
| 06:17 |  But de  Vincent fitz Fiset #9  sur  Alexandre  Guay, aidé par  Hugo  Emond #20  et joueur #17 | |
| 09:29 |  Tir de Joueur inconnu sur  Jeff  Boisvert | |
| 10:54 |  C Punition d'inconduite (10:00) à  Éric  Frénette #11 | |
| 13:01 |  Tir de  Philippe  Bergeron #47  sur  Jeff  Boisvert | |
| 13:09 |  Tir de  Philippe  Bergeron #47  sur  Jeff  Boisvert | |
| 14:13 |  C Punition d'inconduite (10:00) à  Philippe  Bergeron #47 | |
| 17:25 |  But (en infériorité numérique) de  Philippe  Fleury #27  sur  Jeff  Boisvert | |
| 20:52 |  But de  Louis  Hallée #1  sur  Alexandre  Guay, aidé par  Vincent fitz Fiset #9  et  Hugo  Emond #20 | |
| 22:45 |  Inconduite Inconduite (10:00) pour joueur #12 | |
| 23:08 | Fin de la période | |
 
     
					

















 
               
             
                 
             
               
             
                 
            
