Envoi en cours...
Karl Bonneau
Code : QZW | Cote joueur : R | Joueur

#
9
Statistiques
Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | 13 | 9 | 3 | 12 | 0.692 | 0.923 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 10 | 53 |
Carrière | 123 | 93 | 66 | 159 | 0.756 | 1.293 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 93 | 472 |
Statistiques joueur par match
Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 octobre | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match |
21 octobre | ![]() ![]() | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | Feuille de match |
28 octobre | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Feuille de match |
04 novembre | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | Feuille de match |
11 novembre | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Feuille de match |
18 novembre | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match |
02 décembre | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
09 décembre | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Feuille de match |
16 décembre | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | Feuille de match |
06 janvier | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Feuille de match |
13 janvier | ![]() ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match |
20 janvier | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Feuille de match |
27 janvier | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | Feuille de match |
Statistiques gardien
- aucune statistique gardien disponible -Les 5 Prochain(s) match(s)
- aucun -