Envoi en cours...

UDQ - Underdogs de Québec
Fiche : 5 - 4 - 0Avants
#LOC | #VIS | Nom du joueur |
---|---|---|
0 | 0 | Jean Claude Fiset (2B5) |
0 | 0 | Alain Cardinal (KL7) |
0 | 0 | Mario Demers (77D) |
0 | 0 | Alexandre Dube (ZG0) |
0 | 0 | Joey Genois (F60) |
0 | 0 | Michaël Pellerin (8CR) |
Défense
#LOC | #VIS | Nom du joueur |
---|---|---|
0 | 0 | Ben Dion (S77) |
0 | 0 | Samuel Levesque (SVP) |
0 | 0 | Sebastien Quirion (8C3) |
0 | 0 | Daniel Seguin (QA3) |
Gardiens
#LOC | #VIS | Nom du joueur |
---|---|---|
0 | 0 | Francois Carrier (E0P) |
Remplaçants et joueurs occasionnels
Nom du joueur |
---|
Antony Belanger (BNC) |
Sebastien Belleau (FG5) |
Francois Carrier (1VC) |
Vincent Coulombe (BUL) |
Joey Genois (GNR) |
Vincent Linteau (5N5) |
Greg Mosiman (5G1) |
Dave Petitclerc (6CZ) |
Jérémie Savard (YJ9) |
Guillaume Vachon (T6C) |
Meneurs de l'équipe
Les pointeurs
Michaël Pellerin | 17 | |
Jean Claude Fiset | 17 | |
Mario Demers | 15 | |
Sebastien Quirion | 11 | |
Joey Genois | 9 |
Le plus d'assistances
Jean Claude Fiset | 11 | |
Mario Demers | 11 | |
Michaël Pellerin | 9 | |
Sebastien Quirion | 6 | |
Alain Cardinal | 5 |
Les gardiens
Francois Carrier | 808 |
Les indisciplinés
Ben Dion | 10 | |
Alexandre Dube | 8 | |
Samuel Levesque | 8 | |
Sebastien Quirion | 6 | |
Mario Demers | 6 |
Les tireurs
Jean Claude Fiset | 34 | |
Michaël Pellerin | 30 | |
Joey Genois | 22 | |
Mario Demers | 20 | |
Alexandre Dube | 15 |