Envoi en cours...
Maxime L'artiss Perron
Code : 43H | Cotes-- | Joueur
Statistiques
| Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 630 | 526 | 104 | 0.835 | 0 | 0 |
| Carrière | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 630 | 526 | 104 | 0.835 | 0 | 0 |
Statistiques joueur par match
| Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS |
|---|
Statistiques gardien
| PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | MP | LC | ARR | BC | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 526 | 104 | 0.835 |
Statistiques gardien par match
| Date | Équipe | OPPOSANTS | B | A | PTS | PENS | MP | LC | ARR | BC | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 septembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 32 | 2 | 0.941 | Feuille de match | |
| 19 septembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 26 | 7 | 0.788 | Feuille de match | |
| 27 septembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 34 | 8 | 0.810 | Feuille de match | |
| 03 octobre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 25 | 7 | 0.781 | Feuille de match | |
| 17 octobre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 5 | 0.783 | Feuille de match | |
| 25 octobre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 31 | 4 | 0.886 | Feuille de match | |
| 07 novembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 20 | 8 | 0.714 | Feuille de match | |
| 21 novembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 30 | 7 | 0.811 | Feuille de match | |
| 06 décembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | 5 | 0.808 | Feuille de match | |
| 09 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 33 | 3 | 0.917 | Feuille de match | |
| 16 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 3 | 0.870 | Feuille de match | |
| 24 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 26 | 5 | 0.839 | Feuille de match | |
| 06 février | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 4 | 0.810 | Feuille de match | |
| 27 février | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 27 | 4 | 0.871 | Feuille de match | |
| 06 mars | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 23 | 8 | 0.742 | Feuille de match | |
| 13 mars | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 42 | 4 | 0.913 | Feuille de match | |
| 21 mars | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 31 | 2 | 0.939 | Feuille de match | |
| 27 mars | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 5 | 0.783 | Feuille de match | |
| 02 avril | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 26 | 7 | 0.788 | Feuille de match | |
| 11 avril | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 26 | 6 | 0.813 | Feuille de match |
Les 5 Prochain(s) match(s)
- aucun -









