Envoi en cours...
Louis-Charles Garant
Code : 77U | Cotes-- | Joueur
Statistiques
| Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | 17 | 30 | 16 | 46 | 1.765 | 2.706 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 84 |
| Carrière | 66 | 89 | 50 | 139 | 1.348 | 2.106 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 8 | 301 |
Statistiques joueur par match
| Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 septembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Feuille de match | |
| 23 septembre | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | Feuille de match | |
| 29 septembre | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match | |
| 07 octobre | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | Feuille de match | |
| 13 octobre | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 | Feuille de match | |
| 20 octobre | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | |
| 27 octobre | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | Feuille de match | |
| 04 novembre | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match | |
| 17 novembre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | Feuille de match | |
| 24 novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match | |
| 02 décembre | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 | Feuille de match | |
| 15 décembre | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match | |
| 17 février | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match | |
| 23 février | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match | |
| 02 mars | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match | |
| 17 mars | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | |
| 23 mars | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | Feuille de match |
Statistiques gardien
- aucune statistique gardien disponible -Les 5 Prochain(s) match(s)
- aucun -









