Envoi en cours...
Louis-Charles CH Garant
Code : 77U | Cote joueur : C | Joueur
Statistiques
Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | 24 | 24 | 17 | 41 | 1.000 | 1.708 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 6 | 88 |
Carrière | 24 | 24 | 17 | 41 | 1.000 | 1.708 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 6 | 88 |
Statistiques joueur par match
Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 septembre | ![]() ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | Feuille de match |
19 septembre | ![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match |
27 septembre | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | Feuille de match |
03 octobre | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | Feuille de match |
11 octobre | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
17 octobre | ![]() ![]() | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | Feuille de match |
25 octobre | ![]() ![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match |
07 novembre | ![]() ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match |
15 novembre | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match |
21 novembre | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match |
29 novembre | ![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match |
06 décembre | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match |
13 décembre | ![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | Feuille de match |
09 janvier | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
16 janvier | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | Feuille de match |
24 janvier | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match |
31 janvier | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
06 février | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | Feuille de match |
27 février | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Feuille de match |
06 mars | ![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match |
13 mars | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
27 mars | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match |
02 avril | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match |
11 avril | ![]() ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match |
Statistiques gardien
- aucune statistique gardien disponible -Les 5 Prochain(s) match(s)
- aucun -