Période 1 |
---|
00:00 | Début de la période |
00:49 | Tir de Vincent Bourassa #20 sur Samuel Martin |
01:01 | Tir de Benoit Jacques #97 sur Alexandre Pratte |
01:48 | But de Sébastien Walsh #4 sur Samuel Martin |
03:56 | Pénalité mineure 2:00 pour joueur #47 |
04:08 | Tir de Alexandre Walsh #81 sur Samuel Martin |
04:10 | Tir de Alexandre Walsh #81 sur Samuel Martin |
04:18 | Tir de Benoit Jacques #97 sur Alexandre Pratte |
04:46 | Tir de Marc-André Walsh #19 sur Samuel Martin |
07:11 | Tir de Vincent Bourassa #20 sur Samuel Martin |
07:34 | Tir de Marc-André Walsh #19 sur Samuel Martin |
07:47 | Tir de joueur #17 sur Alexandre Pratte |
08:37 | Pénalité mineure 2:00 pour joueur #21 |
10:28 | Tir de joueur #76 sur Alexandre Pratte |
10:48 | Tir de Vincent Bourassa #20 sur Samuel Martin |
12:13 | Tir de joueur #91 sur Samuel Martin |
13:20 | Tir de joueur #47 sur Alexandre Pratte |
13:42 | Tir de joueur #47 sur Alexandre Pratte |
14:36 | Tir de Vincent Bourassa #20 sur Samuel Martin |
14:44 | Tir de Alexandre Walsh #81 sur Samuel Martin |
15:26 | Tir de Maxime Gagnon #10 sur Samuel Martin |
16:00 | Tir de joueur #17 sur Alexandre Pratte |
17:21 | But de Patrice Lantin #7 sur Samuel Martin, aidé par Mathieu Savard-Giroux #18 |
18:28 | Tir de Maxime Gagnon #10 sur Samuel Martin |
18:42 | Fin de la période |
Période 2 |
---|
00:00 | Début de la période |
00:18 | Tir de Benoit Jacques #97 sur Alexandre Pratte |
00:44 | Tir de Alexandre Walsh #81 sur Samuel Martin |
01:09 | Tir de joueur #21 sur Alexandre Pratte |
01:30 | Tir de Alexandre Walsh #81 sur Samuel Martin |
01:41 | Tir de Alexandre Walsh #81 sur Samuel Martin |
02:53 | Tir de Maxime Gagnon #10 sur Samuel Martin |
03:45 | Tir de Alexandre Walsh #81 sur Samuel Martin |
06:10 | Tir de Mathieu Savard-Giroux #18 sur Samuel Martin |
06:25 | Tir de Sébastien Walsh #4 sur Samuel Martin |
07:41 | Tir de Alexandre Walsh #81 sur Samuel Martin |
08:24 | Tir de joueur #12 sur Alexandre Pratte |
10:14 | Tir de joueur #17 sur Alexandre Pratte |
11:42 | Tir de Vincent Bourassa #20 sur Samuel Martin |
12:08 | Tir de Marc-André Walsh #19 sur Samuel Martin |
12:48 | Tir de Benoit Jacques #97 sur Alexandre Pratte |
14:29 | Tir de joueur #27 sur Alexandre Pratte |
15:22 | But de joueur #12 sur Alexandre Pratte, aidé par joueur #79 et joueur #27 |
16:19 | Tir de joueur #12 sur Alexandre Pratte |
17:01 | Tir de Maxime Gagnon #10 sur Samuel Martin |
17:47 | Pénalité mineure 2:00 pour joueur #69 |
18:26 | Fin de la période |
Période 3 |
---|
00:00 | Début de la période |
05:08 | Tir de joueur #47 sur Alexandre Pratte |
05:32 | But de joueur #47 sur Alexandre Pratte |
06:37 | Tir de Sébastien Walsh #4 sur Samuel Martin |
07:11 | Tir de joueur #76 sur Alexandre Pratte |
07:43 | Tir de Alexandre Walsh #81 sur Samuel Martin |
08:16 | Tir de Olivier Soucy #88 sur Samuel Martin |
08:55 | But de joueur #69 sur Alexandre Pratte, aidé par Benoit Jacques #97 et joueur #17 |
09:55 | Tir de Benoit Jacques #97 sur Alexandre Pratte |
10:34 | Tir de joueur #76 sur Alexandre Pratte |
10:47 | Tir de joueur #76 sur Alexandre Pratte |
11:52 | Tir de Marc-André Walsh #19 sur Samuel Martin |
12:33 | Tir de Vincent Vince Robitaille #98 sur Samuel Martin |
14:20 | Tir de Patrice Lantin #7 sur Samuel Martin |
16:02 | Tir de Patrice Lantin #7 sur Samuel Martin |
17:01 | Tir de Vincent Vince Robitaille #98 sur Samuel Martin |
17:40 | Pénalité mineure 2:00 pour joueur #21 |
19:05 | Pénalité mineure 2:00 pour joueur #17 |
19:25 | But (en infériorité numérique) de joueur #27 sur Alexandre Pratte |
20:32 | Fin de la période |