Envoi en cours...
ADRC - Adera Construction
Fiche : 6 - 1 - 0Stats des joueurs
| Joueur | # DOM | # EXT | Cote | PJ | B | A | P | PUN | PEM | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julien Bouchard | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Keven Coursol | 30 | 30 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
| Derek Pelletier | 66 | 66 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 18 | 13 | |
| Mathieu Malouin | 22 | 22 | 7 | 9 | 3 | 12 | 1 | 2 | 28 | |
| Cedrick Tremblay | 69 | 69 | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16 | |
| Thierry Bouchard | 11 | 11 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 16 | |
| Said Kadiric | 12 | 12 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| Marc-Antoine Bédard | 27 | 27 | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | 39 | 2 | |
| Yannick Goulet | 96 | 96 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 11 | |
| Antoine Gaudreault | 97 | 97 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
| Mathieu Rouillard | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 7 | |
| Maxime Cantin | 81 | 81 | 7 | 3 | 2 | 5 | 8 | 32 | 9 | |
| Michael Gagnon-Gilbert | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Louis-Brian Hervieux | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Pierre-Alexandre Routhier | 88 | 88 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| Nicolas Gaudreault | 31 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| kevin sony saulnier | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Sommaire disciplinaire | ||
|---|---|---|
| Punitions | Minute(s) de punition | Moyenne / match |
| 34 | 111 minutes | 15.86 par partie |
Stats des gardiens
| Gardien | PJ | LC | ARR | BC | EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Gaudreault | 6 | 102 | 91 | 11 | 0.892 |
| kevin sony saulnier | 1 | 8 | 8 | 0 | 0.1000 |
Stats des parties
| Date | Opposant | Buts | Buts opposants | Tirs | Tirs opposants | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 avril | 3 | 2 | 0 | 0 | Feuille de match | |
| 16 avril | 3 | 1 | 16 | 8 | Feuille de match | |
| 09 avril | 1 | 2 | 29 | 28 | Feuille de match | |
| 01 avril | 4 | 2 | 21 | 20 | Feuille de match | |
| 26 mars | 7 | 1 | 27 | 18 | Feuille de match | |
| 05 mars | 6 | 0 | 22 | 8 | Feuille de match | |
| 26 février | 5 | 3 | 16 | 13 | Feuille de match |


















