Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 13 mars 2022 @ 15:30
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : J-F. G., Jésen
Marqueur(s) : Félix
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ATT | Cedric Ced Vezina paquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 91 | ATT | Pierre-luc Vallee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 88 | ATT | Maxime Bourget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | ATT | Jean-François Breton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ATT | Tommy Dostie-Auclair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 26 | ATT | Marc-andré Boily | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | DEF | Jean-sebastien J-S Dion caron | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
| 9 | DEF | Jean-david bertrand | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 53 | ATT | Alexis Wello Ouellet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 89 | DEF | Vincent Gagnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | DEF | charles-andré richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ATT | Alexandre Larkin | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | ATT | Jonathan Faucher Bilodeau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | ATT | Gabriel Fortin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | ATT | Sébastien Robitaille | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 27 | ATT | martin sirois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ATT | michael beaulieu | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 51 | ATT | François-Pier Nadeau | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ATT | michael arguin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 28 | DEF | François Pelletier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | DEF | Charles Arsenault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | DEF | Félix April | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 42 | DEF | jasmin vezina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Francois Lambert | 23 | 18 | 5 | .782 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastien Belleau | 21 | 21 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:02 | ||
| 02:22 | ||
| 05:14 | ||
| 05:18 | ||
| 06:35 | ||
| 09:09 | ||
| 09:13 | ||
| 09:24 | ||
| 10:18 | ||
| 11:22 | ||
| 11:32 | ||
| 11:58 | ||
| 12:32 | ||
| 13:00 | ||
| 13:15 | ||
| 14:21 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:27 | ||
| 04:41 | ||
| 05:14 | ||
| 05:27 | ||
| 08:13 | ||
| 08:39 | ||
| 10:20 | ||
| 10:26 | ||
| 11:11 | ||
| 11:12 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 12:18 | ||
| 12:25 | ||
| 12:37 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:12 | ||
| 02:11 | ||
| 02:18 | ||
| 03:34 | ||
| 04:22 | ||
| 05:19 | ||
| 06:03 | ||
| 07:16 | ||
| 08:45 | ||
| 09:23 | ||
| 09:52 | ||
| 10:12 | ||
| 10:16 | ||
| 10:43 | ||
| 11:30 | ||
| 11:52 | ||
| 12:09 | ||
| 12:38 | ||
| 13:23 | ||
| 13:41 | ||
| 14:26 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |

















